Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 246.00p | 245.00p | 245.00p | 245.00p | 0 |
| 10/03/2025 | 246.00p | 245.00p | 245.00p | 245.00p | 0 |
| 07/03/2025 | 246.00p | 245.00p | 245.00p | 245.00p | 0 |
| 06/03/2025 | 246.00p | 245.00p | 245.00p | 245.00p | 0 |
| 05/03/2025 | 246.00p | 245.00p | 245.00p | 245.00p | 0 |
| 04/03/2025 | 246.00p | 246.00p | 244.00p | 245.00p | 2927 |
| 03/03/2025 | 246.00p | 246.00p | 244.00p | 245.00p | 87470 |
| 28/02/2025 | 248.00p | 248.00p | 244.00p | 245.00p | 102384 |
| 27/02/2025 | 249.00p | 249.00p | 244.04p | 246.00p | 135043 |
| 26/02/2025 | 250.00p | 250.00p | 246.00p | 248.00p | 17045 |
| 25/02/2025 | 250.00p | 250.00p | 248.00p | 250.00p | 3006 |
| 24/02/2025 | 250.00p | 252.00p | 248.00p | 250.00p | 14745 |
| 21/02/2025 | 253.00p | 253.00p | 244.00p | 250.00p | 68833 |
| 20/02/2025 | 253.00p | 253.00p | 250.00p | 252.00p | 13856 |
| 19/02/2025 | 253.00p | 253.50p | 250.08p | 252.00p | 55189 |
| 18/02/2025 | 253.00p | 253.52p | 250.00p | 252.00p | 36752 |
| 17/02/2025 | 252.00p | 257.04p | 250.06p | 252.00p | 11880 |
| 14/02/2025 | 251.00p | 253.80p | 249.50p | 252.00p | 15385 |
| 13/02/2025 | 249.00p | 254.00p | 247.60p | 250.00p | 9182 |
| 12/02/2025 | 248.00p | 252.00p | 248.00p | 249.00p | 8020 |
| 11/02/2025 | 246.00p | 248.00p | 245.28p | 248.00p | 9169 |
| 10/02/2025 | 246.00p | 246.00p | 245.25p | 246.00p | 6272 |
| 07/02/2025 | 245.00p | 247.88p | 243.40p | 246.00p | 9046 |
| 06/02/2025 | 244.00p | 246.08p | 243.36p | 245.00p | 11991 |
| 05/02/2025 | 244.00p | 245.44p | 244.00p | 244.00p | 6070 |
| 04/02/2025 | 244.00p | 245.44p | 240.00p | 244.00p | 7520 |
| 03/02/2025 | 244.00p | 245.44p | 241.20p | 244.00p | 4461 |
| 31/01/2025 | 244.00p | 247.12p | 241.22p | 244.00p | 17094 |
| 30/01/2025 | 244.00p | 247.00p | 244.00p | 244.00p | 64376 |
| 29/01/2025 | 244.00p | 247.12p | 244.00p | 244.00p | 4585 |
| 28/01/2025 | 244.00p | 247.12p | 244.00p | 244.00p | 18569 |
| 27/01/2025 | 244.00p | 247.12p | 244.00p | 244.00p | 21614 |
| 24/01/2025 | 244.00p | 245.44p | 244.00p | 244.00p | 19588 |
| 23/01/2025 | 244.00p | 245.44p | 243.35p | 244.00p | 26246 |
| 22/01/2025 | 244.00p | 245.44p | 243.20p | 244.00p | 10822 |
| 21/01/2025 | 244.00p | 245.44p | 243.00p | 244.00p | 6796 |
| 20/01/2025 | 244.00p | 247.59p | 241.85p | 244.00p | 12189 |
| 17/01/2025 | 244.00p | 244.00p | 241.82p | 244.00p | 110 |
| 16/01/2025 | 243.00p | 246.40p | 240.26p | 244.00p | 77104 |
| 15/01/2025 | 241.00p | 245.60p | 241.00p | 243.00p | 7514 |
| 14/01/2025 | 238.00p | 240.00p | 236.88p | 240.00p | 15128 |
| 13/01/2025 | 238.00p | 238.72p | 236.88p | 238.00p | 1909 |
| 10/01/2025 | 238.00p | 238.72p | 236.40p | 238.00p | 2470 |
| 09/01/2025 | 238.00p | 238.00p | 236.20p | 238.00p | 31926 |
| 08/01/2025 | 238.00p | 239.96p | 236.20p | 238.00p | 6655 |
| 07/01/2025 | 238.00p | 239.60p | 236.35p | 238.00p | 20297 |
| 06/01/2025 | 234.00p | 240.00p | 234.00p | 238.00p | 112483 |
| 03/01/2025 | 234.00p | 236.00p | 232.56p | 234.00p | 24977 |
| 02/01/2025 | 234.00p | 235.45p | 232.55p | 234.00p | 15773 |
| 31/12/2024 | 234.00p | 235.45p | 232.50p | 234.00p | 17671 |
| 30/12/2024 | 234.00p | 234.00p | 233.00p | 234.00p | 10478 |
| 27/12/2024 | 234.00p | 235.96p | 233.00p | 234.00p | 19541 |
| 24/12/2024 | 234.00p | 235.80p | 232.28p | 234.00p | 22612 |
| 23/12/2024 | 234.00p | 235.56p | 232.20p | 234.00p | 68301 |
| 20/12/2024 | 233.00p | 236.00p | 232.00p | 234.00p | 2290457 |
| 19/12/2024 | 231.00p | 233.87p | 228.00p | 233.00p | 105616 |
| 18/12/2024 | 228.00p | 229.48p | 225.30p | 228.00p | 8627 |
| 17/12/2024 | 228.00p | 228.00p | 225.25p | 228.00p | 7720 |
| 16/12/2024 | 228.00p | 228.00p | 225.25p | 228.00p | 288 |
| 13/12/2024 | 226.00p | 231.20p | 225.00p | 228.00p | 55341 |
| 12/12/2024 | 226.00p | 228.00p | 225.00p | 226.00p | 15120 |
| 11/12/2024 | 226.00p | 228.00p | 225.00p | 226.00p | 885 |
| 10/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 225.00p | 226.00p | 25178 |
| 09/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.05p | 225.00p | 5468 |
| 06/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.05p | 225.00p | 5628 |
| 05/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.02p | 225.00p | 14534 |
| 04/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.05p | 225.00p | 9596 |
| 03/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.05p | 225.00p | 16232 |
| 02/12/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.00p | 225.00p | 158924 |
| 29/11/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.02p | 225.00p | 6495 |
| 28/11/2024 | 226.00p | 225.00p | 225.00p | 225.00p | 0 |
| 27/11/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.00p | 225.00p | 56213 |
| 26/11/2024 | 229.00p | 229.00p | 218.00p | 225.00p | 397456 |
| 25/11/2024 | 229.00p | 229.00p | 224.00p | 227.00p | 2248 |
| 22/11/2024 | 229.00p | 229.00p | 224.00p | 227.00p | 25121 |
| 21/11/2024 | 230.00p | 230.00p | 226.00p | 227.00p | 10991 |
| 20/11/2024 | 230.00p | 230.00p | 226.00p | 228.00p | 5983 |
| 19/11/2024 | 230.00p | 230.00p | 226.00p | 228.00p | 8099 |
| 18/11/2024 | 230.00p | 230.00p | 226.00p | 228.00p | 11923 |
| 15/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 228.00p | 2428 |
| 14/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 229.00p | 229.00p | 0 |
| 13/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.22p | 229.00p | 2150 |
| 12/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 229.00p | 14070 |
| 11/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 229.00p | 4876 |
| 08/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 229.00p | 12986 |
| 07/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.10p | 229.00p | 11866 |
| 06/11/2024 | 231.00p | 231.96p | 229.00p | 230.00p | 20045 |
| 05/11/2024 | 231.00p | 231.96p | 228.00p | 230.00p | 5887 |
| 04/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 229.00p | 4169 |
| 01/11/2024 | 231.00p | 231.00p | 228.00p | 229.00p | 11181 |
| 31/10/2024 | 230.00p | 232.99p | 226.00p | 229.00p | 9271 |
| 30/10/2024 | 230.00p | 233.00p | 228.10p | 230.00p | 1756 |
| 29/10/2024 | 230.00p | 230.00p | 228.00p | 230.00p | 33630 |
| 28/10/2024 | 230.00p | 234.00p | 227.51p | 230.00p | 31730 |
| 25/10/2024 | 230.00p | 230.00p | 227.51p | 229.00p | 5246 |
| 24/10/2024 | 230.00p | 234.00p | 228.00p | 230.00p | 9731 |
| 23/10/2024 | 230.00p | 235.00p | 228.80p | 230.00p | 8516 |
| 22/10/2024 | 226.00p | 232.00p | 226.00p | 229.00p | 31068 |
| 21/10/2024 | 226.00p | 226.00p | 226.00p | 226.00p | 14884 |
| 18/10/2024 | 226.00p | 226.00p | 224.50p | 226.00p | 4275 |
| 17/10/2024 | 225.00p | 228.00p | 224.91p | 226.00p | 4324 |
| 16/10/2024 | 222.00p | 225.00p | 221.93p | 225.00p | 33345 |
| 15/10/2024 | 222.00p | 224.00p | 221.92p | 222.00p | 6531 |
| 14/10/2024 | 222.00p | 222.80p | 221.76p | 222.00p | 10527 |
| 11/10/2024 | 222.00p | 223.50p | 221.76p | 222.00p | 18283 |
| 10/10/2024 | 222.00p | 222.80p | 221.75p | 222.00p | 7322 |
| 09/10/2024 | 222.00p | 223.60p | 222.00p | 222.00p | 20069 |
| 08/10/2024 | 222.00p | 222.00p | 220.80p | 222.00p | 25295 |
| 07/10/2024 | 222.00p | 222.00p | 219.25p | 222.00p | 12391 |
| 04/10/2024 | 218.00p | 222.80p | 217.84p | 222.00p | 15389 |
| 03/10/2024 | 218.00p | 220.00p | 217.00p | 217.00p | 6630 |
| 02/10/2024 | 218.00p | 218.00p | 216.00p | 216.00p | 18711 |
| 01/10/2024 | 218.00p | 218.00p | 216.00p | 216.00p | 394 |
| 30/09/2024 | 218.00p | 218.00p | 215.83p | 216.00p | 29317 |
| 27/09/2024 | 218.00p | 218.00p | 215.83p | 216.00p | 16004 |
| 26/09/2024 | 218.00p | 220.24p | 215.83p | 218.00p | 12243 |
| 25/09/2024 | 218.00p | 218.00p | 215.83p | 218.00p | 4642 |
| 24/09/2024 | 217.00p | 218.00p | 216.16p | 218.00p | 3563 |
| 23/09/2024 | 217.00p | 221.50p | 215.82p | 217.00p | 43512 |
| 20/09/2024 | 217.00p | 220.30p | 215.78p | 217.00p | 17660 |
| 19/09/2024 | 217.00p | 217.00p | 216.51p | 217.00p | 8 |
| 18/09/2024 | 217.00p | 220.30p | 215.80p | 216.00p | 17574 |
| 17/09/2024 | 217.00p | 217.00p | 215.75p | 217.00p | 0 |
| 16/09/2024 | 217.00p | 218.25p | 215.50p | 217.00p | 7739 |
| 13/09/2024 | 217.00p | 219.50p | 215.50p | 217.00p | 54920 |
| 12/09/2024 | 217.00p | 220.00p | 214.55p | 220.00p | 53722 |
| 11/09/2024 | 217.00p | 218.25p | 215.70p | 217.00p | 10645 |
| 10/09/2024 | 218.00p | 218.25p | 215.50p | 217.00p | 17313 |
| 09/09/2024 | 218.00p | 221.40p | 214.00p | 216.00p | 23285 |
| 06/09/2024 | 217.00p | 219.60p | 216.25p | 218.00p | 8340 |
| 05/09/2024 | 220.00p | 221.00p | 217.00p | 217.00p | 26493 |
| 04/09/2024 | 220.00p | 221.30p | 219.56p | 220.00p | 22563 |
| 03/09/2024 | 220.00p | 220.00p | 218.90p | 220.00p | 1360 |
| 02/09/2024 | 220.00p | 221.40p | 218.85p | 220.00p | 1926 |
| 30/08/2024 | 220.00p | 220.68p | 218.70p | 220.00p | 27213 |
| 29/08/2024 | 220.00p | 221.00p | 218.65p | 220.00p | 10170 |
| 28/08/2024 | 220.00p | 220.68p | 218.55p | 220.00p | 50115 |
| 27/08/2024 | 220.00p | 220.74p | 219.75p | 220.00p | 11197 |
| 23/08/2024 | 217.00p | 220.00p | 217.00p | 220.00p | 711 |
| 22/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 219.71p | 220.00p | 4179 |
| 21/08/2024 | 221.00p | 223.64p | 219.62p | 221.00p | 23539 |
| 20/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 219.51p | 221.00p | 2351 |
| 19/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 219.41p | 221.00p | 4317 |
| 16/08/2024 | 221.00p | 222.00p | 219.31p | 221.00p | 3633 |
| 15/08/2024 | 221.00p | 222.00p | 218.00p | 221.00p | 79519 |
| 14/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 218.06p | 221.00p | 80537 |
| 13/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 218.80p | 221.00p | 65590 |
| 12/08/2024 | 221.00p | 222.20p | 218.06p | 221.00p | 34873 |
| 09/08/2024 | 221.00p | 221.00p | 219.21p | 221.00p | 10002 |
| 08/08/2024 | 221.00p | 222.20p | 219.21p | 221.00p | 24185 |
| 07/08/2024 | 219.00p | 223.00p | 215.70p | 221.00p | 38463 |
| 06/08/2024 | 219.00p | 222.00p | 214.00p | 219.00p | 49173 |
| 05/08/2024 | 219.00p | 219.00p | 210.00p | 219.00p | 23287 |
| 02/08/2024 | 219.00p | 224.00p | 215.00p | 219.00p | 68520 |
| 01/08/2024 | 209.00p | 224.00p | 209.00p | 219.00p | 37750 |
| 31/07/2024 | 209.00p | 210.00p | 209.00p | 209.00p | 40197 |
| 30/07/2024 | 207.00p | 210.00p | 207.00p | 209.00p | 12100 |
| 29/07/2024 | 207.00p | 207.22p | 207.00p | 207.00p | 12895 |
| 26/07/2024 | 196.00p | 208.00p | 196.00p | 207.00p | 111861 |
| 25/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 34600 |
| 24/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 2585 |
| 23/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 17044 |
| 22/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 192.00p | 196.00p | 16016 |
| 19/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 192.00p | 196.00p | 12511 |
| 18/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 10514 |
| 17/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 194.60p | 196.00p | 15557 |
| 16/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 21948 |
| 15/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 378 |
| 12/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 6713 |
| 11/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 14731 |
| 10/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 9360 |
| 09/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 195.00p | 196.00p | 44574 |
| 08/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 195.99p | 196.00p | 1663 |
| 05/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 195.99p | 196.00p | 13011 |
| 04/07/2024 | 196.00p | 199.99p | 195.93p | 196.00p | 17701 |
| 03/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 195.93p | 196.00p | 4503 |
| 02/07/2024 | 196.00p | 199.99p | 196.00p | 196.00p | 32566 |
| 01/07/2024 | 196.00p | 196.00p | 195.93p | 196.00p | 9266 |
| 28/06/2024 | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 196.00p | 5579 |
| 27/06/2024 | 196.00p | 199.99p | 196.00p | 196.00p | 6153 |
| 26/06/2024 | 196.00p | 199.99p | 196.00p | 196.00p | 5032 |
| 25/06/2024 | 196.00p | 199.99p | 196.00p | 196.00p | 44543 |
| 24/06/2024 | 196.00p | 196.00p | 192.00p | 196.00p | 14773 |
| 21/06/2024 | 196.00p | 200.00p | 196.00p | 196.00p | 24711 |
| 20/06/2024 | 196.00p | 200.00p | 196.00p | 196.00p | 12372 |
| 19/06/2024 | 195.00p | 197.75p | 195.00p | 196.00p | 7800 |
| 18/06/2024 | 195.00p | 198.00p | 195.00p | 195.00p | 31016 |
| 17/06/2024 | 195.00p | 198.00p | 195.00p | 195.00p | 17396 |
| 14/06/2024 | 194.00p | 195.95p | 194.00p | 195.00p | 4130 |
| 13/06/2024 | 195.00p | 195.92p | 195.00p | 195.00p | 10420 |
| 12/06/2024 | 194.00p | 195.95p | 194.00p | 195.00p | 15592 |
| 11/06/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 31070 |
| 10/06/2024 | 194.00p | 195.92p | 194.00p | 194.00p | 8262 |
| 07/06/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 12470 |
| 06/06/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 7586 |
| 05/06/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 7699 |
| 04/06/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 10111 |
| 03/06/2024 | 194.00p | 195.92p | 194.00p | 194.00p | 11131 |
| 31/05/2024 | 194.00p | 195.92p | 194.00p | 194.00p | 8650 |
| 30/05/2024 | 194.00p | 198.00p | 194.00p | 194.00p | 16920 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits