NATWEST GROUP (NWG) Share Price

Banks Sector


Date Open High Low Close* Volume
27/05/2003 4,671.30p 4,701.36p 4,566.09p 4,686.33p 3685873
23/05/2003 4,734.42p 4,779.51p 4,602.16p 4,659.27p 4007735
22/05/2003 4,758.47p 4,761.48p 4,677.31p 4,734.42p 3302317
21/05/2003 4,728.41p 4,767.49p 4,665.29p 4,719.39p 3856206
20/05/2003 4,779.51p 4,815.59p 4,731.42p 4,743.44p 4805484
19/05/2003 4,839.63p 4,848.65p 4,758.47p 4,779.51p 3778371
16/05/2003 4,872.70p 4,938.83p 4,824.60p 4,854.66p 3512939
15/05/2003 4,812.58p 4,869.69p 4,776.51p 4,851.66p 2747857
14/05/2003 4,848.65p 4,872.70p 4,779.51p 4,806.57p 5153962
13/05/2003 4,911.78p 4,926.81p 4,845.65p 4,872.70p 4179222
12/05/2003 4,932.82p 4,950.85p 4,860.67p 4,893.74p 1977330
09/05/2003 4,854.66p 4,947.85p 4,806.57p 4,917.79p 3005517
08/05/2003 4,884.72p 4,917.79p 4,818.59p 4,830.61p 3413758
07/05/2003 4,917.79p 5,029.01p 4,881.72p 4,884.72p 2716504
06/05/2003 4,917.79p 5,010.97p 4,866.69p 4,917.79p 3295058
02/05/2003 4,911.78p 4,920.79p 4,830.61p 4,884.72p 2387569
01/05/2003 4,932.82p 4,944.84p 4,836.63p 4,860.67p 1970105
30/04/2003 4,953.86p 4,992.94p 4,899.75p 4,932.82p 3498914
29/04/2003 5,010.97p 5,056.06p 4,905.76p 4,941.84p 2566088
28/04/2003 4,824.60p 5,004.96p 4,785.53p 4,968.89p 2906287
25/04/2003 4,857.67p 4,920.79p 4,815.59p 4,845.65p 3148420
24/04/2003 4,884.72p 4,986.93p 4,851.66p 4,875.70p 2831192
23/04/2003 4,947.85p 5,038.03p 4,896.75p 4,914.78p 4162490
22/04/2003 4,839.63p 4,905.76p 4,794.54p 4,866.69p 2624596
17/04/2003 4,776.51p 4,920.79p 4,755.47p 4,842.64p 2464087
16/04/2003 4,938.83p 4,977.91p 4,791.54p 4,806.57p 4010729
15/04/2003 4,746.45p 4,902.76p 4,740.44p 4,881.72p 4769216
14/04/2003 4,692.34p 4,740.44p 4,581.12p 4,698.35p 4329790
11/04/2003 4,827.61p 4,854.66p 4,671.30p 4,689.33p 3825013
10/04/2003 4,809.57p 4,926.81p 4,758.47p 4,779.51p 4010308
09/04/2003 4,809.57p 5,001.96p 4,713.38p 4,893.74p 5000854
08/04/2003 4,761.48p 4,890.73p 4,728.41p 4,833.62p 4681343
07/04/2003 4,824.60p 4,941.84p 4,767.49p 4,845.65p 4155418
04/04/2003 4,584.12p 4,761.48p 4,548.05p 4,707.37p 3085030
03/04/2003 4,502.96p 4,659.27p 4,502.96p 4,590.14p 3832781
02/04/2003 4,403.77p 4,563.08p 4,403.77p 4,499.96p 3327130
01/04/2003 4,289.54p 4,400.76p 4,235.43p 4,373.71p 2757160
31/03/2003 4,355.67p 4,355.67p 4,169.30p 4,283.53p 2898514
28/03/2003 4,394.75p 4,445.85p 4,328.62p 4,406.77p 3122736
27/03/2003 4,412.78p 4,439.84p 4,355.67p 4,376.71p 3435574
26/03/2003 4,358.68p 4,508.97p 4,328.62p 4,418.80p 3666590
25/03/2003 4,349.66p 4,400.76p 4,244.45p 4,352.66p 3901229
24/03/2003 4,536.03p 4,542.04p 4,364.69p 4,415.79p 4558382
21/03/2003 4,448.86p 4,590.14p 4,433.83p 4,581.12p 4138535
20/03/2003 4,382.72p 4,472.90p 4,346.65p 4,424.81p 2966760
19/03/2003 4,256.47p 4,490.94p 4,256.47p 4,388.74p 6492338
18/03/2003 4,313.59p 4,427.81p 4,235.43p 4,271.50p 5667918
17/03/2003 4,058.08p 4,496.95p 3,970.90p 4,295.55p 3815515
14/03/2003 4,106.17p 4,223.41p 4,055.07p 4,118.20p 6239472
13/03/2003 3,787.54p 4,040.04p 3,772.51p 3,979.92p 5971137
12/03/2003 4,015.99p 4,049.06p 3,718.40p 3,718.40p 6272842
11/03/2003 3,946.86p 4,118.20p 3,922.81p 4,067.10p 4208324
10/03/2003 4,091.14p 4,151.26p 3,961.89p 3,967.90p 3059718
07/03/2003 4,181.32p 4,193.35p 4,009.98p 4,112.18p 3804522
06/03/2003 4,136.23p 4,235.43p 4,112.18p 4,208.38p 4102216
05/03/2003 4,175.31p 4,238.44p 4,109.18p 4,130.22p 3293396
04/03/2003 4,373.71p 4,373.71p 4,184.33p 4,229.42p 3486289
03/03/2003 4,388.74p 4,463.89p 4,313.59p 4,376.71p 2843964
28/02/2003 4,232.42p 4,367.69p 4,181.32p 4,367.69p 3036410
27/02/2003 4,139.24p 4,322.60p 4,127.21p 4,190.34p 4249481
26/02/2003 4,268.50p 4,316.59p 4,124.21p 4,205.37p 2371654
25/02/2003 4,229.42p 4,289.54p 4,103.17p 4,238.44p 2789667
24/02/2003 4,253.47p 4,316.59p 4,250.46p 4,283.53p 1883139
21/02/2003 4,334.63p 4,403.77p 4,133.23p 4,283.53p 3127840
20/02/2003 4,313.59p 4,436.83p 4,313.59p 4,364.69p 4757732
19/02/2003 4,379.72p 4,499.96p 4,322.60p 4,340.64p 2225098
18/02/2003 4,436.83p 4,478.92p 4,376.71p 4,424.81p 3166540
17/02/2003 4,448.86p 4,478.92p 4,373.71p 4,436.83p 2504580
14/02/2003 4,460.88p 4,521.00p 4,334.63p 4,340.64p 3565145
13/02/2003 4,355.67p 4,539.03p 4,286.53p 4,466.89p 6557668
12/02/2003 4,298.56p 4,400.76p 4,256.47p 4,355.67p 3658405
11/02/2003 4,235.43p 4,334.63p 4,178.32p 4,322.60p 3622580
10/02/2003 4,208.38p 4,301.56p 4,100.16p 4,139.24p 3374918
07/02/2003 4,136.23p 4,277.51p 4,067.10p 4,208.38p 2968960
06/02/2003 4,277.51p 4,355.67p 4,085.13p 4,133.23p 4483368
05/02/2003 4,166.29p 4,334.63p 4,103.17p 4,328.62p 2751318
04/02/2003 4,160.28p 4,265.49p 4,154.27p 4,163.29p 3613300
03/02/2003 4,172.30p 4,298.56p 4,127.21p 4,265.49p 3653108
31/01/2003 3,955.87p 4,073.11p 3,955.87p 4,025.01p 3176800
30/01/2003 3,922.81p 4,061.08p 3,898.76p 4,037.04p 5376010
29/01/2003 3,886.74p 3,925.81p 3,814.59p 3,907.78p 5341720
28/01/2003 3,949.86p 4,037.04p 3,844.65p 3,892.75p 5197446
27/01/2003 3,955.87p 4,028.02p 3,793.55p 3,925.81p 5673014
24/01/2003 3,970.90p 4,118.20p 3,925.81p 3,991.95p 3977116
23/01/2003 4,070.10p 4,106.17p 3,952.87p 3,967.90p 4503826
22/01/2003 4,058.08p 4,100.16p 3,979.92p 4,034.03p 4031682
21/01/2003 4,163.29p 4,199.36p 4,031.02p 4,058.08p 3990746
20/01/2003 4,250.46p 4,325.61p 4,076.11p 4,121.20p 2335226
17/01/2003 4,334.63p 4,343.65p 4,220.40p 4,262.48p 3151486
16/01/2003 4,373.71p 4,433.83p 4,304.57p 4,334.63p 2230575
15/01/2003 4,551.06p 4,551.06p 4,373.71p 4,373.71p 3397288
14/01/2003 4,490.94p 4,557.07p 4,436.83p 4,493.94p 2290354
13/01/2003 4,536.03p 4,650.26p 4,373.71p 4,475.91p 3528388
10/01/2003 4,448.86p 4,554.06p 4,382.72p 4,530.02p 3147251
09/01/2003 4,346.65p 4,439.84p 4,268.50p 4,397.75p 2735693
08/01/2003 4,448.86p 4,457.87p 4,340.64p 4,403.77p 3086550
07/01/2003 4,554.06p 4,581.12p 4,373.71p 4,478.92p 2667569
06/01/2003 4,626.21p 4,662.28p 4,463.89p 4,551.06p 3035383
03/01/2003 4,593.14p 4,671.30p 4,557.07p 4,635.23p 2451558
02/01/2003 4,460.88p 4,602.16p 4,382.72p 4,590.14p 2737251
31/12/2002 4,421.80p 4,508.97p 4,391.74p 4,472.90p 324241
30/12/2002 4,328.62p 4,436.83p 4,316.59p 4,421.80p 676086
27/12/2002 4,533.02p 4,533.02p 4,319.60p 4,325.61p 701027
24/12/2002 4,505.97p 4,566.09p 4,409.78p 4,533.02p 583363
23/12/2002 4,349.66p 4,514.99p 4,328.62p 4,508.97p 1453862
20/12/2002 4,244.45p 4,373.71p 4,241.44p 4,349.66p 1842066
19/12/2002 4,346.65p 4,406.77p 4,211.38p 4,283.53p 3077687
18/12/2002 4,391.74p 4,430.82p 4,217.39p 4,268.50p 3739332
17/12/2002 4,569.09p 4,569.09p 4,328.62p 4,388.74p 3039476
16/12/2002 4,265.49p 4,557.07p 4,208.38p 4,517.99p 3895192
13/12/2002 4,499.96p 4,499.96p 4,163.29p 4,292.54p 4484409
12/12/2002 4,563.08p 4,593.14p 4,427.81p 4,457.87p 3715326
11/12/2002 4,478.92p 4,608.17p 4,382.72p 4,569.09p 4941919
10/12/2002 4,442.84p 4,551.06p 4,376.71p 4,442.84p 4442926
09/12/2002 4,608.17p 4,713.38p 4,385.73p 4,403.77p 4043673
06/12/2002 4,569.09p 4,656.27p 4,442.84p 4,602.16p 3164003
05/12/2002 4,623.20p 4,725.41p 4,533.02p 4,584.12p 4365430
04/12/2002 4,629.21p 4,656.27p 4,505.97p 4,581.12p 4626286
03/12/2002 4,851.66p 4,920.79p 4,635.23p 4,662.28p 5390766
02/12/2002 4,953.86p 5,104.16p 4,854.66p 4,899.75p 2541246
29/11/2002 4,854.66p 4,992.94p 4,839.63p 4,953.86p 1989099
28/11/2002 4,818.59p 4,950.85p 4,767.49p 4,923.80p 2871942
22/11/2002 4,662.28p 4,794.54p 4,650.26p 4,731.42p 4880108
21/11/2002 4,560.08p 4,677.31p 4,560.08p 4,659.27p 4963368
20/11/2002 4,539.03p 4,593.14p 4,496.95p 4,524.00p 2627214
19/11/2002 4,530.02p 4,578.11p 4,487.93p 4,524.00p 3954684
18/11/2002 4,563.08p 4,677.31p 4,502.96p 4,533.02p 2407284
15/11/2002 4,584.12p 4,683.32p 4,499.96p 4,566.09p 6217037
14/11/2002 4,475.91p 4,584.12p 4,415.79p 4,505.97p 3221859
13/11/2002 4,524.00p 4,542.04p 4,409.78p 4,475.91p 2066732
12/11/2002 4,533.02p 4,590.14p 4,454.87p 4,590.14p 2711704
11/11/2002 4,539.03p 4,551.06p 4,394.75p 4,539.03p 3024094
08/11/2002 4,572.10p 4,638.23p 4,493.94p 4,527.01p 3693077
07/11/2002 4,638.23p 4,779.51p 4,563.08p 4,644.24p 4333778
06/11/2002 4,743.44p 4,785.53p 4,659.27p 4,659.27p 5548484
05/11/2002 4,584.12p 4,755.47p 4,560.08p 4,704.36p 2975705
04/11/2002 4,517.99p 4,698.35p 4,517.99p 4,665.29p 2853264
01/11/2002 4,514.99p 4,539.03p 4,394.75p 4,448.86p 4639391
31/10/2002 4,403.77p 4,575.11p 4,322.60p 4,521.00p 3193540
30/10/2002 4,454.87p 4,505.97p 4,352.66p 4,409.78p 2932357
29/10/2002 4,584.12p 4,584.12p 4,388.74p 4,397.75p 2407124
28/10/2002 4,617.19p 4,740.44p 4,542.04p 4,593.14p 1960913
25/10/2002 4,554.06p 4,623.20p 4,472.90p 4,590.14p 2979157
24/10/2002 4,481.92p 4,656.27p 4,478.92p 4,629.21p 3527953
23/10/2002 4,698.35p 4,773.50p 4,388.74p 4,388.74p 5141596
22/10/2002 4,749.45p 4,806.57p 4,590.14p 4,704.36p 3721136
21/10/2002 4,614.18p 4,767.49p 4,524.00p 4,701.36p 2537294
18/10/2002 4,659.27p 4,704.36p 4,481.92p 4,629.21p 3391058
17/10/2002 4,478.92p 4,731.42p 4,376.71p 4,656.27p 4535530
16/10/2002 4,508.97p 4,560.08p 4,355.67p 4,433.83p 5438472
15/10/2002 4,133.23p 4,557.07p 4,121.20p 4,554.06p 4595359
14/10/2002 4,268.50p 4,310.58p 4,037.04p 4,103.17p 2756418
11/10/2002 3,973.91p 4,262.48p 3,835.63p 4,262.48p 4997054
10/10/2002 3,757.48p 3,946.86p 3,712.39p 3,919.80p 4355382
09/10/2002 3,763.49p 3,874.71p 3,736.44p 3,802.57p 6425086
08/10/2002 3,850.66p 3,946.86p 3,670.31p 3,727.42p 4464708
07/10/2002 3,724.41p 3,889.74p 3,649.26p 3,850.66p 3064419
04/10/2002 3,853.67p 4,003.97p 3,730.43p 3,754.47p 4199234
03/10/2002 3,886.74p 4,067.10p 3,787.54p 3,934.83p 6227640
02/10/2002 3,826.62p 3,937.84p 3,760.49p 3,913.79p 5287787
01/10/2002 3,589.14p 3,745.46p 3,556.08p 3,712.39p 4162515
30/09/2002 3,784.53p 3,784.53p 3,526.02p 3,607.18p 5976631
27/09/2002 3,787.54p 3,952.87p 3,787.54p 3,877.72p 6071102
26/09/2002 3,727.42p 3,838.64p 3,685.34p 3,793.55p 7760590
25/09/2002 3,595.16p 3,784.53p 3,498.96p 3,661.29p 5939316
24/09/2002 3,691.35p 3,748.46p 3,465.90p 3,592.15p 6391497
23/09/2002 3,922.81p 4,037.04p 3,661.29p 3,703.37p 4049258
20/09/2002 3,916.80p 4,274.51p 3,787.54p 3,928.82p 10837983
19/09/2002 4,163.29p 4,199.36p 3,940.84p 3,973.91p 4518803
18/09/2002 4,289.54p 4,448.86p 4,088.14p 4,088.14p 4827278
17/09/2002 4,533.02p 4,611.18p 4,346.65p 4,364.69p 2944704
16/09/2002 4,436.83p 4,469.90p 4,322.60p 4,433.83p 1642913
13/09/2002 4,493.94p 4,493.94p 4,190.34p 4,385.73p 3958054
12/09/2002 4,659.27p 4,701.36p 4,496.95p 4,524.00p 3841545
11/09/2002 4,665.29p 4,746.45p 4,581.12p 4,683.32p 2757882
10/09/2002 4,548.05p 4,683.32p 4,548.05p 4,665.29p 3584418
09/09/2002 4,599.15p 4,626.21p 4,481.92p 4,539.03p 2847943
06/09/2002 4,478.92p 4,689.33p 4,379.72p 4,617.19p 3299581
05/09/2002 4,493.94p 4,551.06p 4,340.64p 4,478.92p 2501930
04/09/2002 4,415.79p 4,584.12p 4,394.75p 4,493.94p 3031803
03/09/2002 4,517.99p 4,563.08p 4,394.75p 4,445.85p 4355408
02/09/2002 4,560.08p 4,665.29p 4,533.02p 4,560.08p 1307820
30/08/2002 4,638.23p 4,713.38p 4,587.13p 4,638.23p 2434531
29/08/2002 4,719.39p 4,773.50p 4,578.11p 4,659.27p 2389043
28/08/2002 4,842.64p 4,869.69p 4,731.42p 4,758.47p 2296101
27/08/2002 4,878.71p 4,923.80p 4,758.47p 4,836.63p 2635010
23/08/2002 4,986.93p 4,986.93p 4,758.47p 4,863.68p 1763809
22/08/2002 4,935.82p 4,998.95p 4,905.76p 4,953.86p 2804533
21/08/2002 4,869.69p 4,965.88p 4,815.59p 4,899.75p 6779770
20/08/2002 4,806.57p 4,920.79p 4,755.47p 4,854.66p 5420310
19/08/2002 4,689.33p 4,836.63p 4,611.18p 4,824.60p 5407208
16/08/2002 4,713.38p 4,815.59p 4,686.33p 4,713.38p 3790091
15/08/2002 4,674.30p 4,764.48p 4,611.18p 4,719.39p 4718262
14/08/2002 4,542.04p 4,638.23p 4,542.04p 4,584.12p 6809930
13/08/2002 4,668.29p 4,680.32p 4,533.02p 4,674.30p 7715600
12/08/2002 4,665.29p 4,686.33p 4,524.00p 4,599.15p 4679969
09/08/2002 4,689.33p 4,704.36p 4,617.19p 4,689.33p 3397019
08/08/2002 4,388.74p 4,629.21p 4,388.74p 4,629.21p 4746766
07/08/2002 4,740.44p 4,824.60p 4,313.59p 4,337.63p 9784204
06/08/2002 4,292.54p 4,599.15p 4,175.31p 4,599.15p 4571705

*Close Price adjusted for both dividends and splits