Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 1,290.00p | 1,310.00p | 1,220.00p | 1,245.00p | 57743 |
| 24/01/2024 | 1,310.00p | 1,330.00p | 1,257.00p | 1,305.00p | 91133 |
| 23/01/2024 | 1,165.00p | 1,308.10p | 1,165.00p | 1,290.00p | 679930 |
| 22/01/2024 | 1,075.00p | 1,136.00p | 1,060.00p | 1,115.00p | 218747 |
| 19/01/2024 | 1,155.00p | 1,155.00p | 1,063.00p | 1,090.00p | 133943 |
| 18/01/2024 | 1,180.00p | 1,195.00p | 1,130.00p | 1,155.00p | 121595 |
| 17/01/2024 | 1,210.00p | 1,230.00p | 1,160.00p | 1,180.00p | 99921 |
| 16/01/2024 | 1,255.00p | 1,290.00p | 1,216.00p | 1,225.00p | 39968 |
| 15/01/2024 | 1,300.00p | 1,310.00p | 1,243.00p | 1,255.00p | 32723 |
| 12/01/2024 | 1,310.00p | 1,330.00p | 1,296.00p | 1,300.00p | 49073 |
| 11/01/2024 | 1,290.00p | 1,335.00p | 1,270.00p | 1,310.00p | 101591 |
| 10/01/2024 | 1,265.00p | 1,306.00p | 1,250.00p | 1,290.00p | 40889 |
| 09/01/2024 | 1,285.00p | 1,300.00p | 1,245.00p | 1,275.00p | 31545 |
| 08/01/2024 | 1,245.00p | 1,310.00p | 1,240.00p | 1,295.00p | 52316 |
| 05/01/2024 | 1,240.00p | 1,290.00p | 1,230.00p | 1,270.00p | 55339 |
| 04/01/2024 | 1,220.00p | 1,249.50p | 1,202.00p | 1,240.00p | 29240 |
| 03/01/2024 | 1,215.00p | 1,238.00p | 1,190.00p | 1,220.00p | 11357 |
| 02/01/2024 | 1,215.00p | 1,230.00p | 1,193.00p | 1,215.00p | 11195 |
| 29/12/2023 | 1,190.00p | 1,222.00p | 1,190.00p | 1,215.00p | 11984 |
| 28/12/2023 | 1,225.00p | 1,280.00p | 1,183.00p | 1,280.00p | 9939 |
| 27/12/2023 | 1,245.00p | 1,260.00p | 1,211.00p | 1,225.00p | 23714 |
| 22/12/2023 | 1,240.00p | 1,260.00p | 1,235.00p | 1,260.00p | 12002 |
| 21/12/2023 | 1,225.00p | 1,250.00p | 1,218.00p | 1,240.00p | 9668 |
| 20/12/2023 | 1,190.00p | 1,249.00p | 1,174.00p | 1,225.00p | 33915 |
| 19/12/2023 | 1,240.00p | 1,240.00p | 1,170.00p | 1,190.00p | 21619 |
| 18/12/2023 | 1,240.00p | 1,260.00p | 1,220.00p | 1,240.00p | 3168 |
| 15/12/2023 | 1,260.00p | 1,280.00p | 1,222.00p | 1,240.00p | 21032 |
| 14/12/2023 | 1,230.00p | 1,280.00p | 1,220.00p | 1,260.00p | 37139 |
| 13/12/2023 | 1,230.00p | 1,260.00p | 1,210.00p | 1,230.00p | 16008 |
| 12/12/2023 | 1,225.00p | 1,250.00p | 1,200.00p | 1,225.00p | 17559 |
| 11/12/2023 | 1,235.00p | 1,250.00p | 1,196.00p | 1,225.00p | 32987 |
| 08/12/2023 | 1,167.50p | 1,243.00p | 1,153.60p | 1,240.00p | 69573 |
| 07/12/2023 | 1,120.00p | 1,170.00p | 1,105.00p | 1,167.50p | 43843 |
| 06/12/2023 | 1,120.00p | 1,150.00p | 1,100.00p | 1,120.00p | 24407 |
| 05/12/2023 | 1,140.00p | 1,147.49p | 1,092.00p | 1,105.00p | 23674 |
| 04/12/2023 | 1,130.00p | 1,195.00p | 1,120.00p | 1,140.00p | 38983 |
| 01/12/2023 | 1,085.00p | 1,150.00p | 1,070.00p | 1,140.00p | 47999 |
| 30/11/2023 | 1,080.00p | 1,104.49p | 1,060.00p | 1,085.00p | 25011 |
| 29/11/2023 | 1,080.00p | 1,100.00p | 1,062.00p | 1,090.00p | 12675 |
| 28/11/2023 | 1,050.00p | 1,100.00p | 1,040.00p | 1,080.00p | 35774 |
| 27/11/2023 | 1,115.00p | 1,130.00p | 1,042.00p | 1,050.00p | 54391 |
| 24/11/2023 | 1,110.00p | 1,130.00p | 1,090.00p | 1,115.00p | 31302 |
| 23/11/2023 | 1,125.00p | 1,140.00p | 1,096.55p | 1,115.00p | 33804 |
| 22/11/2023 | 1,165.00p | 1,201.00p | 1,130.00p | 1,130.00p | 95552 |
| 21/11/2023 | 1,080.00p | 1,175.00p | 1,077.00p | 1,150.00p | 57077 |
| 20/11/2023 | 1,070.00p | 1,098.00p | 1,040.00p | 1,080.00p | 27559 |
| 17/11/2023 | 1,065.00p | 1,088.00p | 1,050.00p | 1,070.00p | 9525 |
| 16/11/2023 | 1,075.00p | 1,090.00p | 1,050.00p | 1,065.00p | 10531 |
| 15/11/2023 | 1,085.00p | 1,135.00p | 1,065.32p | 1,075.00p | 47714 |
| 14/11/2023 | 1,040.00p | 1,100.00p | 1,036.00p | 1,100.00p | 25448 |
| 13/11/2023 | 1,065.00p | 1,065.00p | 1,030.00p | 1,040.00p | 13269 |
| 10/11/2023 | 1,040.00p | 1,080.00p | 1,030.00p | 1,065.00p | 24186 |
| 09/11/2023 | 1,040.00p | 1,050.00p | 986.00p | 1,050.00p | 110741 |
| 08/11/2023 | 1,140.00p | 1,145.00p | 1,010.00p | 1,040.00p | 114561 |
| 07/11/2023 | 1,150.00p | 1,170.00p | 1,132.00p | 1,150.00p | 19365 |
| 06/11/2023 | 1,130.00p | 1,170.00p | 1,117.00p | 1,155.00p | 24441 |
| 03/11/2023 | 1,050.00p | 1,130.00p | 1,050.00p | 1,120.00p | 41725 |
| 02/11/2023 | 1,015.00p | 1,100.00p | 1,011.00p | 1,070.00p | 53433 |
| 01/11/2023 | 1,025.00p | 1,030.00p | 982.00p | 1,015.00p | 37908 |
| 31/10/2023 | 1,050.00p | 1,070.00p | 1,010.00p | 1,020.00p | 25479 |
| 30/10/2023 | 996.00p | 1,070.00p | 986.63p | 1,070.00p | 69185 |
| 27/10/2023 | 1,010.00p | 1,070.00p | 992.00p | 1,000.00p | 70034 |
| 26/10/2023 | 1,085.00p | 1,100.00p | 1,000.05p | 1,005.00p | 110826 |
| 25/10/2023 | 1,100.00p | 1,104.00p | 1,050.00p | 1,085.00p | 32766 |
| 24/10/2023 | 1,145.00p | 1,154.00p | 1,085.00p | 1,100.00p | 52410 |
| 23/10/2023 | 1,150.00p | 1,200.00p | 1,130.00p | 1,150.00p | 78045 |
| 20/10/2023 | 1,220.00p | 1,230.00p | 1,106.00p | 1,145.00p | 105373 |
| 19/10/2023 | 1,215.00p | 1,228.00p | 1,200.00p | 1,215.00p | 57626 |
| 18/10/2023 | 1,215.00p | 1,230.00p | 1,210.55p | 1,215.00p | 11454 |
| 17/10/2023 | 1,225.00p | 1,250.00p | 1,200.00p | 1,215.00p | 19456 |
| 16/10/2023 | 1,255.00p | 1,259.00p | 1,199.42p | 1,225.00p | 97543 |
| 13/10/2023 | 1,260.00p | 1,278.00p | 1,240.00p | 1,260.00p | 63720 |
| 12/10/2023 | 1,210.00p | 1,284.00p | 1,210.00p | 1,260.00p | 101748 |
| 11/10/2023 | 1,140.00p | 1,244.00p | 1,140.00p | 1,210.00p | 80506 |
| 10/10/2023 | 1,125.00p | 1,158.00p | 1,110.00p | 1,140.00p | 22824 |
| 09/10/2023 | 1,110.00p | 1,150.00p | 1,100.00p | 1,125.00p | 47383 |
| 06/10/2023 | 1,030.00p | 1,120.00p | 1,021.00p | 1,110.00p | 104481 |
| 05/10/2023 | 1,120.00p | 1,130.00p | 1,010.00p | 1,030.00p | 104028 |
| 04/10/2023 | 1,200.00p | 1,220.00p | 1,070.00p | 1,120.00p | 159612 |
| 03/10/2023 | 1,260.00p | 1,274.80p | 1,183.55p | 1,200.00p | 551103 |
| 02/10/2023 | 1,145.00p | 1,263.00p | 1,145.00p | 1,260.00p | 158883 |
| 29/09/2023 | 1,135.00p | 1,157.00p | 1,110.00p | 1,140.00p | 81359 |
| 28/09/2023 | 1,135.00p | 1,187.00p | 1,100.00p | 1,145.00p | 177112 |
| 27/09/2023 | 975.00p | 1,139.00p | 973.50p | 1,130.00p | 316756 |
| 26/09/2023 | 995.00p | 1,026.80p | 962.00p | 980.00p | 183534 |
| 25/09/2023 | 935.00p | 958.40p | 935.00p | 950.00p | 40548 |
| 22/09/2023 | 920.00p | 944.00p | 920.00p | 935.00p | 27665 |
| 21/09/2023 | 910.00p | 920.00p | 895.55p | 915.00p | 31269 |
| 20/09/2023 | 945.00p | 945.00p | 893.55p | 910.00p | 56014 |
| 19/09/2023 | 960.00p | 970.00p | 933.00p | 945.00p | 32950 |
| 18/09/2023 | 960.00p | 965.44p | 953.55p | 960.00p | 5926 |
| 15/09/2023 | 950.00p | 966.90p | 940.00p | 960.00p | 39289 |
| 14/09/2023 | 940.00p | 955.00p | 940.00p | 950.00p | 30702 |
| 13/09/2023 | 953.00p | 953.00p | 922.00p | 940.00p | 11732 |
| 12/09/2023 | 953.00p | 953.44p | 950.00p | 953.00p | 6747 |
| 11/09/2023 | 955.00p | 960.00p | 950.00p | 953.00p | 14565 |
| 08/09/2023 | 960.00p | 960.00p | 948.79p | 955.00p | 11295 |
| 07/09/2023 | 950.00p | 960.66p | 940.00p | 960.00p | 36774 |
| 06/09/2023 | 925.00p | 957.40p | 920.60p | 950.00p | 25880 |
| 05/09/2023 | 930.00p | 940.00p | 920.00p | 925.00p | 17370 |
| 04/09/2023 | 920.00p | 940.00p | 916.00p | 935.00p | 40174 |
| 01/09/2023 | 920.00p | 930.00p | 910.00p | 920.00p | 8020 |
| 31/08/2023 | 925.00p | 940.00p | 911.00p | 920.00p | 24896 |
| 30/08/2023 | 895.00p | 938.45p | 880.00p | 925.00p | 44921 |
| 29/08/2023 | 970.00p | 980.00p | 883.00p | 890.00p | 91604 |
| 25/08/2023 | 1,000.00p | 1,000.00p | 960.00p | 965.00p | 64517 |
| 24/08/2023 | 1,010.00p | 1,020.00p | 990.00p | 1,000.00p | 71083 |
| 23/08/2023 | 1,000.00p | 1,018.00p | 990.00p | 1,000.00p | 34255 |
| 22/08/2023 | 988.00p | 1,017.00p | 932.50p | 1,000.00p | 128916 |
| 21/08/2023 | 990.00p | 1,000.00p | 980.00p | 988.00p | 62587 |
| 18/08/2023 | 990.00p | 1,000.00p | 970.00p | 990.00p | 40970 |
| 17/08/2023 | 960.00p | 1,000.00p | 960.00p | 990.00p | 41015 |
| 16/08/2023 | 970.00p | 980.00p | 952.00p | 960.00p | 30252 |
| 15/08/2023 | 945.00p | 1,002.29p | 945.00p | 980.00p | 139917 |
| 14/08/2023 | 920.00p | 948.00p | 915.10p | 938.00p | 68636 |
| 11/08/2023 | 880.00p | 930.00p | 875.00p | 920.00p | 123719 |
| 10/08/2023 | 840.00p | 887.00p | 840.00p | 880.00p | 86482 |
| 09/08/2023 | 845.00p | 848.00p | 835.00p | 840.00p | 23693 |
| 08/08/2023 | 820.00p | 850.00p | 818.00p | 845.00p | 44482 |
| 07/08/2023 | 825.00p | 830.00p | 815.18p | 820.00p | 13195 |
| 04/08/2023 | 820.00p | 840.72p | 810.00p | 825.00p | 16947 |
| 03/08/2023 | 810.00p | 827.00p | 810.00p | 820.00p | 9689 |
| 02/08/2023 | 810.00p | 820.00p | 790.00p | 810.00p | 58509 |
| 01/08/2023 | 835.00p | 840.00p | 810.00p | 820.00p | 32599 |
| 31/07/2023 | 835.00p | 856.00p | 816.00p | 856.00p | 94028 |
| 28/07/2023 | 800.00p | 848.00p | 790.00p | 830.00p | 51395 |
| 27/07/2023 | 820.00p | 830.00p | 790.00p | 800.00p | 67992 |
| 26/07/2023 | 785.00p | 836.00p | 782.55p | 820.00p | 139866 |
| 25/07/2023 | 800.00p | 810.00p | 770.00p | 774.00p | 538298 |
| 24/07/2023 | 715.00p | 750.00p | 711.00p | 746.00p | 140334 |
| 21/07/2023 | 700.00p | 718.00p | 691.00p | 715.00p | 49233 |
| 20/07/2023 | 685.00p | 708.00p | 680.00p | 700.00p | 39714 |
| 19/07/2023 | 660.00p | 692.60p | 650.00p | 685.00p | 57173 |
| 18/07/2023 | 640.00p | 664.00p | 638.00p | 660.00p | 50223 |
| 17/07/2023 | 630.00p | 648.00p | 623.06p | 640.00p | 21586 |
| 14/07/2023 | 640.00p | 650.00p | 612.40p | 630.00p | 58453 |
| 13/07/2023 | 640.00p | 647.91p | 631.70p | 640.00p | 19712 |
| 12/07/2023 | 640.00p | 648.80p | 630.00p | 640.00p | 20956 |
| 11/07/2023 | 620.00p | 658.00p | 620.00p | 640.00p | 40937 |
| 10/07/2023 | 620.00p | 630.00p | 590.20p | 620.00p | 96233 |
| 07/07/2023 | 630.00p | 630.00p | 610.00p | 610.00p | 59053 |
| 06/07/2023 | 650.00p | 658.00p | 622.50p | 630.00p | 27404 |
| 05/07/2023 | 640.00p | 660.00p | 631.20p | 650.00p | 20766 |
| 04/07/2023 | 630.00p | 650.00p | 621.00p | 640.00p | 35470 |
| 03/07/2023 | 615.00p | 640.00p | 610.00p | 620.00p | 31363 |
| 30/06/2023 | 600.00p | 627.00p | 595.55p | 615.00p | 78671 |
| 29/06/2023 | 615.00p | 620.00p | 592.00p | 600.00p | 31604 |
| 28/06/2023 | 625.00p | 628.27p | 600.00p | 615.00p | 39045 |
| 27/06/2023 | 635.00p | 637.50p | 598.95p | 625.00p | 31047 |
| 26/06/2023 | 655.00p | 661.00p | 630.00p | 635.00p | 25311 |
| 23/06/2023 | 650.00p | 690.00p | 650.00p | 670.00p | 38063 |
| 22/06/2023 | 670.00p | 679.80p | 640.00p | 650.00p | 39180 |
| 21/06/2023 | 700.00p | 710.00p | 663.60p | 670.00p | 42219 |
| 20/06/2023 | 690.00p | 707.00p | 685.55p | 700.00p | 19848 |
| 19/06/2023 | 695.00p | 710.00p | 690.00p | 690.00p | 43216 |
| 16/06/2023 | 670.00p | 710.00p | 662.00p | 695.00p | 50599 |
| 15/06/2023 | 660.00p | 680.00p | 650.00p | 670.00p | 25880 |
| 14/06/2023 | 680.00p | 690.00p | 650.00p | 676.00p | 41079 |
| 13/06/2023 | 655.00p | 680.00p | 655.00p | 680.00p | 55624 |
| 12/06/2023 | 640.00p | 664.00p | 632.00p | 655.00p | 48951 |
| 09/06/2023 | 625.00p | 650.00p | 620.00p | 640.00p | 60685 |
| 08/06/2023 | 630.00p | 644.00p | 610.00p | 625.00p | 71147 |
| 07/06/2023 | 660.00p | 660.00p | 610.00p | 630.00p | 60009 |
| 06/06/2023 | 670.00p | 680.00p | 630.00p | 666.00p | 89260 |
| 05/06/2023 | 620.00p | 674.00p | 613.00p | 670.00p | 81800 |
| 02/06/2023 | 595.00p | 627.85p | 595.00p | 615.00p | 105934 |
| 01/06/2023 | 565.00p | 628.00p | 560.00p | 595.00p | 170662 |
| 31/05/2023 | 495.00p | 600.00p | 495.00p | 578.00p | 430194 |
| 30/05/2023 | 505.00p | 507.80p | 450.60p | 460.00p | 135635 |
| 26/05/2023 | 505.00p | 510.00p | 492.00p | 500.00p | 26423 |
| 25/05/2023 | 515.00p | 519.00p | 499.87p | 505.00p | 23296 |
| 24/05/2023 | 496.00p | 530.00p | 492.08p | 515.00p | 71937 |
| 23/05/2023 | 570.00p | 570.00p | 490.00p | 496.00p | 153991 |
| 22/05/2023 | 575.00p | 575.00p | 560.00p | 570.00p | 14956 |
| 19/05/2023 | 560.00p | 590.00p | 554.44p | 575.00p | 35993 |
| 18/05/2023 | 562.00p | 570.08p | 550.00p | 560.00p | 63994 |
| 17/05/2023 | 585.00p | 590.00p | 544.00p | 562.00p | 107865 |
| 16/05/2023 | 620.00p | 629.00p | 580.00p | 585.00p | 97884 |
| 15/05/2023 | 615.00p | 630.00p | 600.00p | 620.00p | 20698 |
| 12/05/2023 | 615.00p | 622.00p | 608.00p | 615.00p | 11511 |
| 11/05/2023 | 610.00p | 626.00p | 600.00p | 615.00p | 29495 |
| 10/05/2023 | 630.00p | 640.00p | 600.00p | 610.00p | 10169 |
| 09/05/2023 | 635.00p | 644.00p | 620.00p | 630.00p | 12473 |
| 05/05/2023 | 630.00p | 650.00p | 622.00p | 635.00p | 11708 |
| 04/05/2023 | 630.00p | 640.00p | 614.00p | 630.00p | 15752 |
| 03/05/2023 | 595.00p | 640.00p | 580.00p | 630.00p | 35021 |
| 02/05/2023 | 620.00p | 620.00p | 584.00p | 595.00p | 28581 |
| 28/04/2023 | 620.00p | 630.00p | 613.60p | 620.00p | 7230 |
| 27/04/2023 | 595.00p | 630.00p | 580.00p | 620.00p | 38298 |
| 26/04/2023 | 610.00p | 610.00p | 590.00p | 595.00p | 18920 |
| 25/04/2023 | 620.00p | 630.00p | 600.00p | 610.00p | 17474 |
| 24/04/2023 | 630.00p | 640.00p | 614.10p | 620.00p | 18785 |
| 21/04/2023 | 630.00p | 640.00p | 620.00p | 630.00p | 5783 |
| 20/04/2023 | 630.00p | 640.00p | 614.20p | 630.00p | 18882 |
| 19/04/2023 | 630.00p | 645.99p | 626.20p | 642.00p | 20380 |
| 18/04/2023 | 640.00p | 650.00p | 626.00p | 630.00p | 22936 |
| 17/04/2023 | 650.00p | 657.00p | 630.00p | 640.00p | 13359 |
| 14/04/2023 | 650.00p | 660.00p | 610.00p | 645.00p | 106527 |
| 13/04/2023 | 640.00p | 666.00p | 640.00p | 655.00p | 40208 |
| 12/04/2023 | 628.00p | 660.00p | 623.45p | 646.00p | 72306 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits