Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Position | Change | Date |
|---|---|---|
| 0.5% | -0.09% | 16/12/2022 |
| 0.59% | -0.01% | 29/11/2022 |
| 0.6% | 0.07% | 28/11/2022 |
| 0.53% | – | 11/11/2022 |
| 0.48% | – | 22/07/2022 |
| 0.5% | – | 13/07/2022 |
| 0.49% | – | 29/06/2022 |
| 0.51% | – | 09/05/2022 |
| 0.48% | – | 28/03/2022 |
| 0.57% | – | 17/03/2022 |
| 0.49% | – | 15/03/2022 |
| 0.5% | – | 14/03/2022 |
| 0.24% | – | 25/01/2021 |
| 0.58% | – | 12/01/2021 |
| 0.65% | – | 16/12/2020 |
| 0.79% | – | 07/12/2020 |
| 0.89% | – | 20/11/2020 |
| 0.91% | – | 19/11/2020 |
| 0.89% | – | 17/11/2020 |
| 0.99% | – | 13/11/2020 |
| 1.01% | – | 10/11/2020 |
| 0.91% | – | 27/10/2020 |
| 0.87% | – | 19/10/2020 |
| 0.99% | – | 09/10/2020 |
| 1.01% | – | 05/10/2020 |
| 1.14% | – | 02/10/2020 |
| 1.04% | – | 30/09/2020 |
| 0.91% | – | 29/09/2020 |
| 0.81% | – | 15/09/2020 |
| 0.72% | – | 01/09/2020 |
| 0.68% | – | 21/08/2020 |
| 0.77% | – | 04/08/2020 |
| 0.86% | – | 30/07/2020 |
| 0.92% | – | 27/07/2020 |
| 0.84% | – | 23/07/2020 |
| 0.71% | – | 16/07/2020 |
| 0.64% | – | 15/07/2020 |
| 0.5% | – | 14/07/2020 |
| 0.48% | – | 15/02/2017 |
| 0.58% | – | 09/02/2017 |
Current Position: