Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2004 | 9,938.88p | 10,037.77p | 9,444.41p | 9,444.41p | 220 |
| 01/09/2004 | 9,889.43p | 10,136.67p | 9,666.92p | 10,037.77p | 253 |
| 31/08/2004 | 9,394.96p | 9,666.92p | 9,345.51p | 9,666.92p | 2123 |
| 27/08/2004 | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 16 |
| 26/08/2004 | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 51 |
| 25/08/2004 | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 0 |
| 24/08/2004 | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 51 |
| 23/08/2004 | 9,543.30p | 9,642.20p | 9,345.51p | 9,444.41p | 323 |
| 20/08/2004 | 9,296.07p | 9,642.20p | 9,147.72p | 9,642.20p | 703 |
| 19/08/2004 | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 9,444.41p | 1840 |
| 18/08/2004 | 9,246.62p | 9,444.41p | 9,147.72p | 9,444.41p | 496 |
| 17/08/2004 | 8,801.59p | 9,147.72p | 8,801.59p | 9,147.72p | 760 |
| 16/08/2004 | 9,048.83p | 9,147.72p | 8,900.49p | 8,949.94p | 2818 |
| 13/08/2004 | 9,394.96p | 9,642.20p | 8,653.25p | 8,900.49p | 735 |
| 12/08/2004 | 10,037.77p | 10,136.67p | 9,642.20p | 9,642.20p | 544 |
| 11/08/2004 | 10,532.24p | 10,532.24p | 9,938.88p | 9,938.88p | 708 |
| 10/08/2004 | 10,383.90p | 10,631.14p | 10,334.46p | 10,631.14p | 718 |
| 09/08/2004 | 11,224.50p | 11,323.40p | 10,136.67p | 10,334.46p | 1614 |
| 06/08/2004 | 11,323.40p | 11,323.40p | 11,323.40p | 11,323.40p | 263 |
| 05/08/2004 | 11,422.29p | 11,620.08p | 11,273.95p | 11,323.40p | 339 |
| 04/08/2004 | 11,867.32p | 11,916.77p | 11,620.08p | 11,620.08p | 1264 |
| 03/08/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 0 |
| 02/08/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 652 |
| 30/07/2004 | 12,213.45p | 12,213.45p | 11,916.77p | 11,916.77p | 180 |
| 29/07/2004 | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 0 |
| 28/07/2004 | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 532 |
| 27/07/2004 | 12,856.26p | 12,905.71p | 12,411.24p | 12,411.24p | 264 |
| 26/07/2004 | 12,707.92p | 13,004.60p | 12,609.02p | 12,905.71p | 2149 |
| 23/07/2004 | 11,817.87p | 12,955.15p | 11,669.53p | 12,609.02p | 1291 |
| 22/07/2004 | 11,718.98p | 11,916.77p | 11,620.08p | 11,669.53p | 1724 |
| 21/07/2004 | 12,114.55p | 12,114.55p | 11,916.77p | 11,916.77p | 243 |
| 20/07/2004 | 11,867.32p | 12,015.66p | 11,817.87p | 12,015.66p | 463 |
| 19/07/2004 | 11,718.98p | 11,817.87p | 11,620.08p | 11,817.87p | 131 |
| 16/07/2004 | 11,471.74p | 11,620.08p | 11,471.74p | 11,620.08p | 1632 |
| 15/07/2004 | 11,768.42p | 11,867.32p | 11,026.72p | 11,521.19p | 1120 |
| 14/07/2004 | 11,867.32p | 11,916.77p | 11,867.32p | 11,867.32p | 860 |
| 13/07/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 1011 |
| 12/07/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 746 |
| 09/07/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 559 |
| 08/07/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 3 |
| 07/07/2004 | 12,510.13p | 12,707.92p | 11,620.08p | 11,916.77p | 2505 |
| 06/07/2004 | 13,004.60p | 13,103.50p | 12,707.92p | 12,707.92p | 852 |
| 05/07/2004 | 13,103.50p | 13,202.39p | 13,004.60p | 13,103.50p | 807 |
| 02/07/2004 | 12,213.45p | 13,400.18p | 12,114.55p | 13,004.60p | 1251 |
| 01/07/2004 | 12,114.55p | 12,114.55p | 11,966.21p | 12,114.55p | 1509 |
| 30/06/2004 | 12,361.79p | 12,411.24p | 11,817.87p | 11,966.21p | 4017 |
| 29/06/2004 | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 447 |
| 28/06/2004 | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 12,411.24p | 1484 |
| 25/06/2004 | 12,015.66p | 12,609.02p | 12,015.66p | 12,411.24p | 3819 |
| 24/06/2004 | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 11,916.77p | 0 |
| 23/06/2004 | 12,015.66p | 12,114.55p | 11,916.77p | 11,916.77p | 550 |
| 22/06/2004 | 12,213.45p | 12,213.45p | 12,213.45p | 12,114.55p | 529 |
| 21/06/2004 | 11,867.32p | 12,312.34p | 11,817.87p | 12,213.45p | 1213 |
| 18/06/2004 | 11,521.19p | 11,817.87p | 11,422.29p | 11,817.87p | 1960 |
| 17/06/2004 | 11,521.19p | 11,620.08p | 11,422.29p | 11,422.29p | 930 |
| 16/06/2004 | 11,125.61p | 11,620.08p | 11,026.72p | 11,620.08p | 1404 |
| 15/06/2004 | 11,125.61p | 11,273.95p | 11,026.72p | 11,026.72p | 131 |
| 14/06/2004 | 11,372.85p | 11,422.29p | 11,224.50p | 11,273.95p | 664 |
| 11/06/2004 | 11,224.50p | 11,372.85p | 10,927.82p | 11,372.85p | 738 |
| 10/06/2004 | 10,977.27p | 11,817.87p | 10,828.93p | 11,224.50p | 1041 |
| 09/06/2004 | 10,235.56p | 10,828.93p | 10,136.67p | 10,828.93p | 1214 |
| 08/06/2004 | 10,136.67p | 10,136.67p | 9,988.33p | 10,136.67p | 1477 |
| 07/06/2004 | 9,988.33p | 9,988.33p | 9,988.33p | 9,988.33p | 1064 |
| 04/06/2004 | 9,988.33p | 10,037.77p | 9,988.33p | 9,988.33p | 2505 |
| 03/06/2004 | 10,037.77p | 10,136.67p | 10,037.77p | 10,037.77p | 2210 |
| 02/06/2004 | 10,433.35p | 10,433.35p | 10,136.67p | 10,136.67p | 836 |
| 01/06/2004 | 9,938.88p | 10,235.56p | 9,938.88p | 10,235.56p | 1325 |
| 28/05/2004 | 9,642.20p | 10,037.77p | 9,642.20p | 10,037.77p | 1633 |
| 27/05/2004 | 8,999.38p | 9,444.41p | 8,999.38p | 9,444.41p | 2233 |
| 26/05/2004 | 8,851.04p | 8,851.04p | 8,851.04p | 8,851.04p | 2809 |
| 25/05/2004 | 8,851.04p | 8,851.04p | 8,851.04p | 8,851.04p | 2848 |
| 24/05/2004 | 8,554.36p | 8,851.04p | 8,455.46p | 8,851.04p | 2756 |
| 21/05/2004 | 8,455.46p | 8,455.46p | 8,455.46p | 8,455.46p | 239 |
| 20/05/2004 | 7,763.20p | 8,455.46p | 7,664.31p | 8,455.46p | 2000 |
| 19/05/2004 | 7,664.31p | 7,664.31p | 7,664.31p | 7,664.31p | 1059 |
| 18/05/2004 | 7,664.31p | 7,664.31p | 7,664.31p | 7,664.31p | 25 |
| 17/05/2004 | 8,059.89p | 8,356.57p | 7,664.31p | 7,664.31p | 1278 |
| 14/05/2004 | 8,059.89p | 8,554.36p | 7,960.99p | 8,356.57p | 2234 |
| 13/05/2004 | 7,417.07p | 7,960.99p | 7,021.50p | 7,960.99p | 4444 |
| 12/05/2004 | 6,378.68p | 7,120.39p | 6,279.79p | 7,021.50p | 2411 |
| 11/05/2004 | 6,477.58p | 6,477.58p | 6,279.79p | 6,279.79p | 1160 |
| 10/05/2004 | 6,823.71p | 6,823.71p | 0.00p | 6,428.13p | 2077 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits