Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2010 | 12,000.00p | 12,950.00p | 12,000.00p | 12,750.00p | 2684 |
| 17/06/2010 | 11,750.00p | 12,250.00p | 11,551.00p | 12,000.00p | 2716 |
| 16/06/2010 | 11,750.00p | 11,750.00p | 11,550.00p | 11,750.00p | 515 |
| 15/06/2010 | 12,000.00p | 12,000.00p | 11,400.00p | 11,750.00p | 654 |
| 14/06/2010 | 11,750.00p | 12,500.00p | 11,250.00p | 12,000.00p | 952 |
| 11/06/2010 | 11,750.00p | 12,000.00p | 10,750.00p | 11,750.00p | 1385 |
| 10/06/2010 | 12,000.00p | 12,000.00p | 11,500.00p | 11,750.00p | 872 |
| 09/06/2010 | 12,250.00p | 12,250.00p | 11,750.00p | 12,000.00p | 975 |
| 08/06/2010 | 12,000.00p | 12,250.00p | 11,800.00p | 12,250.00p | 817 |
| 07/06/2010 | 12,500.00p | 12,595.00p | 11,000.00p | 12,000.00p | 2224 |
| 04/06/2010 | 13,000.00p | 13,625.00p | 12,000.00p | 12,500.00p | 1950 |
| 03/06/2010 | 14,500.00p | 14,750.00p | 12,500.00p | 12,750.00p | 2192 |
| 02/06/2010 | 15,500.00p | 15,750.00p | 14,000.00p | 14,500.00p | 2949 |
| 01/06/2010 | 15,250.00p | 16,750.00p | 14,500.00p | 15,000.00p | 7781 |
| 28/05/2010 | 13,000.00p | 14,850.00p | 13,000.00p | 14,000.00p | 4542 |
| 27/05/2010 | 11,500.00p | 13,250.00p | 11,400.00p | 12,750.00p | 4484 |
| 26/05/2010 | 11,000.00p | 11,750.00p | 10,750.00p | 11,500.00p | 3025 |
| 25/05/2010 | 11,750.00p | 11,750.00p | 10,000.00p | 11,000.00p | 4540 |
| 24/05/2010 | 11,500.00p | 11,950.00p | 11,375.00p | 11,750.00p | 1986 |
| 21/05/2010 | 11,500.00p | 11,625.00p | 10,650.00p | 11,500.00p | 2523 |
| 20/05/2010 | 11,250.00p | 11,500.00p | 11,250.00p | 11,500.00p | 1246 |
| 19/05/2010 | 13,000.00p | 13,000.00p | 11,000.00p | 11,250.00p | 2132 |
| 18/05/2010 | 12,750.00p | 13,250.00p | 12,670.00p | 13,000.00p | 719 |
| 17/05/2010 | 13,000.00p | 14,500.00p | 12,500.00p | 12,750.00p | 3874 |
| 14/05/2010 | 13,250.00p | 13,750.00p | 12,500.00p | 12,750.00p | 2003 |
| 13/05/2010 | 12,250.00p | 13,500.00p | 12,250.00p | 13,250.00p | 4649 |
| 12/05/2010 | 10,750.00p | 12,887.50p | 10,575.00p | 12,000.00p | 5580 |
| 11/05/2010 | 11,250.00p | 11,250.00p | 10,500.00p | 10,750.00p | 2429 |
| 10/05/2010 | 11,250.00p | 11,650.00p | 10,260.00p | 11,250.00p | 4172 |
| 07/05/2010 | 11,000.00p | 11,500.00p | 10,250.00p | 11,250.00p | 4698 |
| 06/05/2010 | 11,250.00p | 11,500.00p | 10,800.00p | 11,250.00p | 1926 |
| 05/05/2010 | 12,000.00p | 12,000.00p | 11,000.00p | 11,250.00p | 2584 |
| 04/05/2010 | 13,000.00p | 13,000.00p | 12,000.00p | 12,000.00p | 2330 |
| 30/04/2010 | 13,500.00p | 13,500.00p | 12,750.00p | 13,000.00p | 1324 |
| 29/04/2010 | 13,250.00p | 13,750.00p | 12,875.00p | 13,500.00p | 1480 |
| 28/04/2010 | 13,500.00p | 13,625.00p | 12,025.00p | 13,250.00p | 4091 |
| 27/04/2010 | 13,750.00p | 13,750.00p | 13,250.00p | 13,500.00p | 827 |
| 26/04/2010 | 14,000.00p | 14,000.00p | 13,125.00p | 13,750.00p | 2781 |
| 23/04/2010 | 14,250.00p | 14,320.00p | 13,500.00p | 14,000.00p | 2938 |
| 22/04/2010 | 15,250.00p | 15,300.00p | 14,000.00p | 14,250.00p | 1496 |
| 21/04/2010 | 14,750.00p | 15,390.00p | 14,750.00p | 15,250.00p | 5326 |
| 20/04/2010 | 14,500.00p | 15,553.00p | 14,110.00p | 14,750.00p | 3737 |
| 19/04/2010 | 14,250.00p | 14,250.00p | 13,750.00p | 13,750.00p | 2407 |
| 16/04/2010 | 14,750.00p | 14,750.00p | 14,005.00p | 14,250.00p | 3082 |
| 15/04/2010 | 14,250.00p | 15,000.00p | 14,250.00p | 14,750.00p | 4668 |
| 14/04/2010 | 14,500.00p | 14,875.00p | 14,000.00p | 14,250.00p | 2300 |
| 13/04/2010 | 14,750.00p | 14,875.00p | 14,000.00p | 14,500.00p | 15241 |
| 12/04/2010 | 15,250.00p | 15,250.00p | 14,500.00p | 14,750.00p | 2432 |
| 09/04/2010 | 15,500.00p | 16,000.00p | 14,500.00p | 15,500.00p | 2865 |
| 08/04/2010 | 16,000.00p | 16,750.00p | 15,000.00p | 15,500.00p | 3879 |
| 07/04/2010 | 14,250.00p | 16,475.00p | 14,250.00p | 16,000.00p | 4687 |
| 06/04/2010 | 15,250.00p | 15,300.00p | 13,250.00p | 14,250.00p | 5660 |
| 01/04/2010 | 16,500.00p | 16,625.00p | 14,612.50p | 15,250.00p | 3501 |
| 31/03/2010 | 17,000.00p | 17,750.00p | 15,550.00p | 16,500.00p | 3954 |
| 30/03/2010 | 16,000.00p | 18,000.00p | 14,750.00p | 17,000.00p | 41126 |
| 29/03/2010 | 15,250.00p | 20,151.00p | 15,200.00p | 20,000.00p | 17370 |
| 26/03/2010 | 12,750.00p | 16,000.00p | 12,500.00p | 15,250.00p | 13158 |
| 25/03/2010 | 11,000.00p | 12,750.00p | 10,973.00p | 12,750.00p | 13302 |
| 24/03/2010 | 9,375.00p | 11,000.00p | 9,250.00p | 11,000.00p | 4577 |
| 23/03/2010 | 8,375.00p | 9,500.00p | 8,360.00p | 9,375.00p | 3301 |
| 22/03/2010 | 8,125.00p | 8,500.00p | 8,075.00p | 8,375.00p | 1817 |
| 19/03/2010 | 8,125.00p | 8,250.00p | 8,000.00p | 8,125.00p | 679 |
| 18/03/2010 | 8,125.00p | 8,200.00p | 8,000.00p | 8,125.00p | 256 |
| 17/03/2010 | 8,125.00p | 8,190.00p | 8,000.00p | 8,125.00p | 544 |
| 16/03/2010 | 8,125.00p | 8,200.00p | 8,070.00p | 8,125.00p | 348 |
| 15/03/2010 | 8,375.00p | 8,400.00p | 8,000.00p | 8,125.00p | 656 |
| 12/03/2010 | 8,375.00p | 8,380.00p | 8,250.00p | 8,375.00p | 163 |
| 11/03/2010 | 8,375.00p | 8,442.00p | 8,250.00p | 8,375.00p | 1019 |
| 10/03/2010 | 8,375.00p | 8,400.00p | 8,100.00p | 8,375.00p | 222 |
| 09/03/2010 | 8,500.00p | 8,550.00p | 8,150.00p | 8,375.00p | 790 |
| 08/03/2010 | 8,250.00p | 8,700.00p | 8,250.00p | 8,500.00p | 310 |
| 05/03/2010 | 8,575.00p | 8,575.00p | 8,200.00p | 8,250.00p | 981 |
| 04/03/2010 | 8,650.00p | 8,720.00p | 8,400.00p | 8,575.00p | 938 |
| 03/03/2010 | 8,750.00p | 8,950.00p | 8,500.00p | 8,650.00p | 1241 |
| 02/03/2010 | 8,625.00p | 8,995.00p | 8,550.00p | 8,750.00p | 698 |
| 01/03/2010 | 8,625.00p | 8,747.50p | 8,500.00p | 8,625.00p | 796 |
| 26/02/2010 | 8,625.00p | 8,650.00p | 8,550.00p | 8,625.00p | 309 |
| 25/02/2010 | 8,925.00p | 8,930.00p | 8,500.00p | 8,625.00p | 618 |
| 24/02/2010 | 9,000.00p | 9,190.00p | 8,760.00p | 8,925.00p | 474 |
| 23/02/2010 | 8,600.00p | 8,950.00p | 8,598.00p | 8,875.00p | 726 |
| 22/02/2010 | 8,875.00p | 8,880.00p | 8,536.00p | 8,600.00p | 428 |
| 19/02/2010 | 9,000.00p | 9,200.00p | 8,750.00p | 8,875.00p | 645 |
| 18/02/2010 | 8,750.00p | 9,250.00p | 8,750.00p | 9,000.00p | 579 |
| 17/02/2010 | 8,700.00p | 9,250.00p | 8,700.00p | 8,750.00p | 1243 |
| 16/02/2010 | 8,250.00p | 8,750.00p | 8,200.00p | 8,650.00p | 1241 |
| 15/02/2010 | 8,000.00p | 8,370.00p | 8,000.00p | 8,250.00p | 421 |
| 12/02/2010 | 7,750.00p | 8,405.00p | 7,750.00p | 8,000.00p | 1207 |
| 11/02/2010 | 7,725.00p | 7,950.00p | 7,575.00p | 7,650.00p | 517 |
| 10/02/2010 | 7,700.00p | 7,720.00p | 7,400.00p | 7,625.00p | 936 |
| 09/02/2010 | 7,875.00p | 7,900.00p | 7,350.00p | 7,700.00p | 651 |
| 08/02/2010 | 7,825.00p | 8,000.00p | 7,760.50p | 7,875.00p | 1525 |
| 05/02/2010 | 7,700.00p | 7,750.00p | 7,100.00p | 7,625.00p | 837 |
| 04/02/2010 | 7,800.00p | 7,800.00p | 7,650.00p | 7,700.00p | 484 |
| 03/02/2010 | 7,325.00p | 7,825.00p | 7,270.00p | 7,800.00p | 2228 |
| 02/02/2010 | 7,325.00p | 7,325.00p | 7,075.00p | 7,325.00p | 2390 |
| 01/02/2010 | 7,625.00p | 7,625.00p | 7,250.00p | 7,325.00p | 1282 |
| 29/01/2010 | 7,650.00p | 7,750.00p | 7,500.00p | 7,625.00p | 657 |
| 28/01/2010 | 8,225.00p | 8,300.00p | 7,500.00p | 7,650.00p | 2175 |
| 27/01/2010 | 8,750.00p | 8,870.00p | 7,970.00p | 8,225.00p | 2493 |
| 26/01/2010 | 8,850.00p | 8,950.00p | 8,650.00p | 8,750.00p | 572 |
| 25/01/2010 | 8,450.00p | 8,900.00p | 8,375.00p | 8,850.00p | 2010 |
| 22/01/2010 | 8,875.00p | 8,875.00p | 8,255.00p | 8,450.00p | 1565 |
| 21/01/2010 | 9,000.00p | 9,250.00p | 8,550.00p | 8,875.00p | 1125 |
| 20/01/2010 | 9,125.00p | 9,250.00p | 8,900.00p | 9,000.00p | 437 |
| 19/01/2010 | 9,325.00p | 9,500.00p | 8,750.00p | 9,125.00p | 1600 |
| 18/01/2010 | 8,900.00p | 9,400.00p | 8,860.00p | 9,325.00p | 4650 |
| 15/01/2010 | 8,500.00p | 9,225.00p | 8,500.00p | 8,900.00p | 5745 |
| 14/01/2010 | 8,625.00p | 8,660.00p | 8,250.00p | 8,525.00p | 1779 |
| 13/01/2010 | 8,875.00p | 8,938.00p | 8,250.00p | 8,625.00p | 4569 |
| 12/01/2010 | 9,250.00p | 9,350.00p | 8,375.00p | 8,875.00p | 6136 |
| 11/01/2010 | 9,250.00p | 10,000.00p | 9,000.00p | 9,250.00p | 9884 |
| 08/01/2010 | 7,625.00p | 8,248.00p | 7,280.00p | 8,125.00p | 6947 |
| 07/01/2010 | 8,350.00p | 8,500.00p | 7,500.00p | 7,625.00p | 7405 |
| 06/01/2010 | 7,350.00p | 8,350.00p | 7,305.00p | 8,100.00p | 6967 |
| 05/01/2010 | 6,125.00p | 7,350.00p | 6,110.00p | 7,325.00p | 4991 |
| 04/01/2010 | 5,725.00p | 6,200.00p | 5,611.00p | 6,125.00p | 2836 |
| 31/12/2009 | 5,775.00p | 5,850.00p | 5,710.00p | 5,725.00p | 263 |
| 30/12/2009 | 5,625.00p | 5,850.00p | 5,600.00p | 5,725.00p | 1868 |
| 29/12/2009 | 5,625.00p | 5,750.00p | 5,503.00p | 5,625.00p | 666 |
| 24/12/2009 | 5,625.00p | 5,700.00p | 5,590.00p | 5,625.00p | 186 |
| 23/12/2009 | 5,625.00p | 5,625.00p | 5,500.00p | 5,625.00p | 916 |
| 22/12/2009 | 5,625.00p | 5,720.00p | 5,520.00p | 5,625.00p | 744 |
| 21/12/2009 | 5,325.00p | 5,750.00p | 5,250.00p | 5,625.00p | 3931 |
| 18/12/2009 | 5,200.00p | 5,369.00p | 5,100.00p | 5,325.00p | 583 |
| 17/12/2009 | 5,300.00p | 5,400.00p | 5,000.00p | 5,250.00p | 1993 |
| 16/12/2009 | 5,125.00p | 5,425.00p | 5,120.00p | 5,300.00p | 864 |
| 15/12/2009 | 5,125.00p | 5,500.00p | 5,000.00p | 5,125.00p | 2549 |
| 14/12/2009 | 5,025.00p | 5,250.00p | 5,010.00p | 5,125.00p | 358 |
| 11/12/2009 | 4,875.00p | 5,100.00p | 4,800.00p | 5,025.00p | 1692 |
| 10/12/2009 | 4,850.00p | 4,890.00p | 4,770.00p | 4,875.00p | 510 |
| 09/12/2009 | 4,950.00p | 4,950.00p | 4,820.00p | 4,850.00p | 156 |
| 08/12/2009 | 4,950.00p | 4,980.00p | 4,900.00p | 4,950.00p | 129 |
| 07/12/2009 | 4,950.00p | 4,950.00p | 4,900.00p | 4,950.00p | 78 |
| 04/12/2009 | 4,925.00p | 5,080.00p | 4,850.00p | 4,950.00p | 347 |
| 03/12/2009 | 5,000.00p | 5,000.00p | 4,850.00p | 4,925.00p | 149 |
| 02/12/2009 | 5,100.00p | 5,100.00p | 4,900.00p | 5,000.00p | 799 |
| 01/12/2009 | 5,200.00p | 5,200.00p | 5,000.00p | 5,100.00p | 301 |
| 30/11/2009 | 5,200.00p | 5,200.00p | 5,150.00p | 5,200.00p | 1048 |
| 27/11/2009 | 5,200.00p | 5,200.00p | 5,100.00p | 5,200.00p | 2530 |
| 26/11/2009 | 5,200.00p | 5,250.00p | 5,100.00p | 5,200.00p | 1302 |
| 25/11/2009 | 5,325.00p | 5,325.00p | 5,100.00p | 5,200.00p | 1014 |
| 24/11/2009 | 5,300.00p | 5,400.00p | 5,070.00p | 5,325.00p | 3334 |
| 23/11/2009 | 5,125.00p | 5,400.00p | 5,000.00p | 5,350.00p | 4794 |
| 20/11/2009 | 5,275.00p | 5,275.00p | 5,000.00p | 5,125.00p | 395 |
| 19/11/2009 | 5,200.00p | 5,400.00p | 5,110.00p | 5,275.00p | 924 |
| 18/11/2009 | 5,300.00p | 6,250.00p | 4,890.00p | 5,200.00p | 11812 |
| 17/11/2009 | 4,550.00p | 4,700.00p | 4,300.00p | 4,400.00p | 3488 |
| 16/11/2009 | 4,200.00p | 4,600.00p | 4,200.00p | 4,550.00p | 9102 |
| 13/11/2009 | 4,200.00p | 4,243.00p | 4,175.00p | 4,200.00p | 528 |
| 12/11/2009 | 4,175.00p | 4,250.00p | 4,170.00p | 4,200.00p | 1475 |
| 11/11/2009 | 4,225.00p | 4,225.00p | 4,150.00p | 4,175.00p | 1739 |
| 10/11/2009 | 4,225.00p | 4,225.00p | 4,150.00p | 4,225.00p | 1116 |
| 09/11/2009 | 4,225.00p | 4,225.00p | 4,150.00p | 4,225.00p | 733 |
| 06/11/2009 | 4,225.00p | 4,225.00p | 4,150.00p | 4,225.00p | 1004 |
| 05/11/2009 | 4,250.00p | 4,250.00p | 4,225.00p | 4,225.00p | 500 |
| 04/11/2009 | 4,300.00p | 4,250.00p | 4,200.00p | 4,250.00p | 521 |
| 03/11/2009 | 4,300.00p | 4,300.00p | 4,200.00p | 4,300.00p | 2318 |
| 02/11/2009 | 4,350.00p | 4,350.00p | 4,300.00p | 4,300.00p | 1141 |
| 30/10/2009 | 4,175.00p | 4,395.00p | 4,150.00p | 4,350.00p | 1348 |
| 29/10/2009 | 4,200.00p | 4,200.00p | 4,150.00p | 4,175.00p | 3024 |
| 28/10/2009 | 4,300.00p | 4,250.00p | 4,150.00p | 4,200.00p | 1377 |
| 27/10/2009 | 4,200.00p | 4,300.00p | 4,050.00p | 4,300.00p | 2043 |
| 26/10/2009 | 4,200.00p | 4,210.00p | 4,150.00p | 4,200.00p | 444 |
| 23/10/2009 | 4,150.00p | 4,317.00p | 4,000.00p | 4,200.00p | 740 |
| 22/10/2009 | 4,350.00p | 4,350.00p | 4,150.00p | 4,150.00p | 211 |
| 21/10/2009 | 4,225.00p | 4,400.00p | 4,200.00p | 4,350.00p | 40 |
| 20/10/2009 | 4,300.00p | 4,300.00p | 4,000.00p | 4,225.00p | 1362 |
| 19/10/2009 | 4,425.00p | 4,320.00p | 4,200.00p | 4,300.00p | 268 |
| 16/10/2009 | 4,375.00p | 4,425.00p | 4,375.00p | 4,425.00p | 690 |
| 15/10/2009 | 4,550.00p | 4,450.00p | 4,305.00p | 4,375.00p | 1037 |
| 14/10/2009 | 4,675.00p | 4,626.00p | 4,400.00p | 4,550.00p | 810 |
| 13/10/2009 | 4,700.00p | 4,900.00p | 4,500.00p | 4,675.00p | 2547 |
| 12/10/2009 | 4,625.00p | 4,875.00p | 4,450.00p | 4,700.00p | 2165 |
| 09/10/2009 | 4,075.00p | 4,625.00p | 4,075.00p | 4,625.00p | 3638 |
| 08/10/2009 | 4,300.00p | 4,232.00p | 3,920.00p | 4,075.00p | 1382 |
| 07/10/2009 | 4,000.00p | 4,300.00p | 4,000.00p | 4,300.00p | 854 |
| 06/10/2009 | 4,050.00p | 4,050.00p | 3,902.00p | 4,000.00p | 81 |
| 05/10/2009 | 4,200.00p | 4,150.00p | 3,900.00p | 4,050.00p | 701 |
| 02/10/2009 | 4,125.00p | 4,200.00p | 4,000.00p | 4,200.00p | 1142 |
| 01/10/2009 | 4,125.00p | 4,190.00p | 4,000.00p | 4,125.00p | 2347 |
| 30/09/2009 | 4,375.00p | 4,333.00p | 4,100.00p | 4,175.00p | 461 |
| 29/09/2009 | 4,400.00p | 4,400.00p | 4,375.00p | 4,375.00p | 195 |
| 28/09/2009 | 4,525.00p | 4,525.00p | 4,400.00p | 4,400.00p | 134 |
| 25/09/2009 | 4,700.00p | 4,686.00p | 4,304.00p | 4,525.00p | 757 |
| 24/09/2009 | 4,900.00p | 4,820.00p | 4,503.00p | 4,700.00p | 630 |
| 23/09/2009 | 4,800.00p | 5,050.00p | 4,750.00p | 4,900.00p | 1723 |
| 22/09/2009 | 4,900.00p | 4,900.00p | 4,650.00p | 4,800.00p | 2043 |
| 21/09/2009 | 4,875.00p | 5,300.00p | 4,800.00p | 4,900.00p | 5879 |
| 18/09/2009 | 4,150.00p | 4,850.00p | 4,100.00p | 4,850.00p | 4913 |
| 17/09/2009 | 4,175.00p | 4,175.00p | 4,100.00p | 4,150.00p | 340 |
| 16/09/2009 | 4,200.00p | 4,200.00p | 4,175.00p | 4,175.00p | 217 |
| 15/09/2009 | 4,200.00p | 4,200.00p | 4,150.00p | 4,200.00p | 375 |
| 14/09/2009 | 4,200.00p | 4,240.00p | 4,150.00p | 4,200.00p | 976 |
| 11/09/2009 | 4,175.00p | 4,200.00p | 4,175.00p | 4,200.00p | 162 |
| 10/09/2009 | 4,175.00p | 4,230.00p | 4,100.00p | 4,175.00p | 1647 |
| 09/09/2009 | 4,350.00p | 4,375.00p | 4,125.00p | 4,175.00p | 624 |
| 08/09/2009 | 4,375.00p | 4,495.00p | 4,203.00p | 4,350.00p | 460 |
| 07/09/2009 | 4,600.00p | 4,600.00p | 4,300.00p | 4,375.00p | 1822 |
| 04/09/2009 | 4,550.00p | 4,681.00p | 4,500.00p | 4,600.00p | 1152 |
| 03/09/2009 | 4,875.00p | 4,750.00p | 4,520.00p | 4,550.00p | 278 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits