Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 290.00p | 292.50p | 290.00p | 290.00p | 26071 |
| 01/08/2022 | 290.00p | 292.50p | 288.00p | 291.50p | 72039 |
| 29/07/2022 | 290.00p | 293.00p | 281.43p | 289.00p | 10212 |
| 28/07/2022 | 295.00p | 295.00p | 285.93p | 290.50p | 5073 |
| 27/07/2022 | 295.00p | 294.00p | 285.00p | 290.00p | 25285 |
| 26/07/2022 | 295.00p | 295.00p | 280.99p | 285.00p | 175767 |
| 25/07/2022 | 285.00p | 291.64p | 284.00p | 288.50p | 3250 |
| 22/07/2022 | 285.00p | 287.20p | 283.42p | 285.00p | 17410 |
| 21/07/2022 | 285.00p | 286.80p | 285.00p | 285.00p | 5704 |
| 20/07/2022 | 290.00p | 290.00p | 282.00p | 290.00p | 175695 |
| 19/07/2022 | 285.00p | 285.00p | 280.00p | 283.50p | 138735 |
| 18/07/2022 | 282.00p | 287.18p | 282.00p | 282.00p | 51143 |
| 15/07/2022 | 283.00p | 283.84p | 282.00p | 283.50p | 163404 |
| 14/07/2022 | 277.00p | 282.52p | 280.00p | 282.50p | 7591 |
| 13/07/2022 | 277.00p | 282.00p | 277.00p | 282.00p | 10094 |
| 12/07/2022 | 280.00p | 280.00p | 278.00p | 280.00p | 17459 |
| 11/07/2022 | 280.00p | 283.03p | 276.00p | 278.00p | 72852 |
| 08/07/2022 | 282.00p | 282.00p | 278.00p | 281.00p | 59176 |
| 07/07/2022 | 280.00p | 284.20p | 280.00p | 280.50p | 47489 |
| 06/07/2022 | 280.00p | 280.00p | 278.00p | 280.00p | 61832 |
| 05/07/2022 | 277.00p | 279.50p | 272.65p | 276.50p | 19601 |
| 04/07/2022 | 278.00p | 280.00p | 272.00p | 278.50p | 120525 |
| 01/07/2022 | 280.00p | 283.70p | 276.00p | 276.00p | 74818 |
| 30/06/2022 | 272.00p | 285.00p | 272.00p | 280.00p | 13360 |
| 29/06/2022 | 280.00p | 285.00p | 280.00p | 285.00p | 83294 |
| 28/06/2022 | 280.00p | 285.00p | 278.00p | 285.00p | 143227 |
| 27/06/2022 | 289.00p | 289.00p | 274.00p | 284.50p | 12374 |
| 24/06/2022 | 280.00p | 290.00p | 272.00p | 290.00p | 119806 |
| 23/06/2022 | 280.00p | 285.00p | 277.55p | 280.00p | 100798 |
| 22/06/2022 | 282.00p | 289.00p | 280.00p | 289.00p | 49246 |
| 21/06/2022 | 281.00p | 286.00p | 286.00p | 286.00p | 0 |
| 20/06/2022 | 281.00p | 286.00p | 280.00p | 286.00p | 1993 |
| 17/06/2022 | 288.00p | 289.68p | 273.00p | 280.00p | 192323 |
| 16/06/2022 | 291.00p | 295.51p | 286.00p | 289.50p | 27208 |
| 15/06/2022 | 294.00p | 297.28p | 292.00p | 292.00p | 98822 |
| 14/06/2022 | 290.00p | 297.69p | 290.00p | 293.00p | 26376 |
| 13/06/2022 | 291.00p | 295.40p | 289.00p | 291.00p | 42241 |
| 10/06/2022 | 291.00p | 297.70p | 291.00p | 297.50p | 103732 |
| 09/06/2022 | 295.00p | 299.00p | 294.00p | 299.00p | 6705 |
| 08/06/2022 | 295.00p | 299.41p | 295.00p | 297.50p | 62323 |
| 07/06/2022 | 295.00p | 299.00p | 293.00p | 298.50p | 5672 |
| 06/06/2022 | 295.00p | 298.50p | 292.95p | 298.50p | 4551 |
| 01/06/2022 | 295.00p | 297.32p | 287.42p | 291.00p | 205703 |
| 31/05/2022 | 294.00p | 294.00p | 285.00p | 292.00p | 106667 |
| 30/05/2022 | 285.00p | 293.10p | 285.00p | 285.00p | 257518 |
| 27/05/2022 | 286.00p | 291.40p | 286.00p | 286.00p | 102693 |
| 26/05/2022 | 282.00p | 288.03p | 282.00p | 283.00p | 655 |
| 25/05/2022 | 293.00p | 293.00p | 286.00p | 293.00p | 224522 |
| 24/05/2022 | 288.00p | 289.00p | 284.00p | 289.00p | 14328 |
| 23/05/2022 | 288.00p | 289.00p | 284.30p | 288.00p | 211607 |
| 20/05/2022 | 288.00p | 292.00p | 287.50p | 288.50p | 29077 |
| 19/05/2022 | 288.00p | 290.24p | 285.15p | 287.50p | 115526 |
| 18/05/2022 | 288.00p | 291.00p | 288.00p | 288.00p | 100502 |
| 17/05/2022 | 285.00p | 290.00p | 285.01p | 290.00p | 143233 |
| 16/05/2022 | 285.00p | 289.70p | 286.55p | 288.50p | 62971 |
| 13/05/2022 | 285.00p | 286.00p | 281.00p | 285.00p | 240722 |
| 12/05/2022 | 285.00p | 287.37p | 281.00p | 281.00p | 231496 |
| 11/05/2022 | 290.00p | 293.00p | 286.88p | 290.00p | 42795 |
| 10/05/2022 | 283.00p | 288.99p | 282.99p | 286.00p | 19733 |
| 09/05/2022 | 283.00p | 287.00p | 283.00p | 287.00p | 35458 |
| 06/05/2022 | 290.00p | 292.50p | 283.00p | 283.00p | 220456 |
| 05/05/2022 | 293.00p | 295.25p | 290.00p | 290.00p | 245618 |
| 04/05/2022 | 290.00p | 295.00p | 286.14p | 295.00p | 88503 |
| 03/05/2022 | 295.00p | 292.00p | 287.02p | 292.00p | 235841 |
| 02/05/2022 | 295.00p | 295.00p | 286.00p | 295.00p | 190772 |
| 29/04/2022 | 295.00p | 295.00p | 286.00p | 295.00p | 190772 |
| 28/04/2022 | 289.00p | 291.20p | 286.00p | 287.00p | 42546 |
| 27/04/2022 | 292.00p | 291.50p | 288.18p | 291.50p | 13902 |
| 26/04/2022 | 292.00p | 292.50p | 290.64p | 292.50p | 8357 |
| 25/04/2022 | 292.00p | 292.50p | 288.00p | 292.50p | 177325 |
| 22/04/2022 | 292.00p | 296.00p | 288.00p | 293.50p | 1012753 |
| 21/04/2022 | 292.00p | 294.00p | 291.00p | 294.00p | 61659 |
| 20/04/2022 | 292.00p | 293.85p | 290.00p | 293.50p | 6500 |
| 19/04/2022 | 292.00p | 293.48p | 290.00p | 290.00p | 28694 |
| 18/04/2022 | 294.00p | 296.00p | 290.00p | 290.50p | 20096 |
| 15/04/2022 | 294.00p | 296.00p | 290.00p | 290.50p | 20096 |
| 14/04/2022 | 294.00p | 296.00p | 290.00p | 290.50p | 20096 |
| 13/04/2022 | 300.00p | 300.00p | 293.00p | 300.00p | 67078 |
| 12/04/2022 | 295.00p | 296.00p | 294.00p | 296.00p | 39796 |
| 11/04/2022 | 295.00p | 296.46p | 294.00p | 294.00p | 41246 |
| 08/04/2022 | 297.00p | 300.00p | 291.43p | 300.00p | 24939 |
| 07/04/2022 | 296.00p | 297.00p | 292.62p | 295.00p | 59507 |
| 06/04/2022 | 296.00p | 300.50p | 291.97p | 297.00p | 54108 |
| 05/04/2022 | 297.00p | 302.00p | 294.00p | 299.00p | 27381 |
| 04/04/2022 | 300.00p | 301.53p | 298.50p | 298.50p | 54190 |
| 01/04/2022 | 300.00p | 300.62p | 295.20p | 299.00p | 91894 |
| 31/03/2022 | 300.00p | 302.48p | 294.00p | 300.00p | 29681 |
| 30/03/2022 | 301.00p | 301.96p | 296.33p | 297.50p | 15081 |
| 29/03/2022 | 304.00p | 305.72p | 298.50p | 298.50p | 26644 |
| 28/03/2022 | 309.00p | 308.60p | 301.40p | 305.00p | 59871 |
| 25/03/2022 | 309.00p | 306.25p | 297.88p | 304.50p | 193585 |
| 24/03/2022 | 309.00p | 309.00p | 297.79p | 299.50p | 9230 |
| 23/03/2022 | 310.00p | 310.00p | 298.08p | 310.00p | 41505 |
| 22/03/2022 | 295.00p | 306.00p | 295.00p | 302.00p | 21235 |
| 21/03/2022 | 304.00p | 309.82p | 296.00p | 296.00p | 85523 |
| 18/03/2022 | 289.00p | 312.00p | 282.50p | 312.00p | 170376 |
| 17/03/2022 | 286.00p | 288.20p | 282.50p | 284.00p | 5588 |
| 16/03/2022 | 288.00p | 300.00p | 288.00p | 288.00p | 37492 |
| 15/03/2022 | 280.00p | 285.00p | 268.11p | 285.00p | 15747 |
| 14/03/2022 | 283.00p | 282.00p | 266.36p | 277.50p | 124748 |
| 11/03/2022 | 283.00p | 280.92p | 268.21p | 269.50p | 59926 |
| 10/03/2022 | 283.00p | 283.00p | 273.30p | 283.00p | 77888 |
| 09/03/2022 | 279.00p | 282.00p | 272.00p | 282.00p | 197872 |
| 08/03/2022 | 273.00p | 273.00p | 263.02p | 270.00p | 32959 |
| 07/03/2022 | 268.00p | 280.20p | 262.71p | 267.00p | 93394 |
| 04/03/2022 | 285.00p | 287.84p | 279.80p | 283.00p | 18786 |
| 03/03/2022 | 292.00p | 296.60p | 290.00p | 292.00p | 185030 |
| 02/03/2022 | 294.00p | 299.00p | 288.00p | 299.00p | 72579 |
| 01/03/2022 | 300.00p | 303.26p | 287.00p | 290.00p | 140734 |
| 28/02/2022 | 303.00p | 305.00p | 301.23p | 305.00p | 22474 |
| 25/02/2022 | 303.00p | 310.00p | 300.00p | 310.00p | 21890 |
| 24/02/2022 | 304.00p | 306.00p | 291.00p | 300.00p | 249202 |
| 23/02/2022 | 312.00p | 312.00p | 306.62p | 308.00p | 5483 |
| 22/02/2022 | 310.00p | 312.00p | 304.00p | 304.00p | 42187 |
| 21/02/2022 | 317.00p | 317.00p | 308.00p | 311.00p | 37914 |
| 18/02/2022 | 314.00p | 316.00p | 311.42p | 316.00p | 127075 |
| 17/02/2022 | 312.00p | 316.00p | 309.99p | 314.00p | 118581 |
| 16/02/2022 | 311.00p | 315.00p | 311.00p | 315.00p | 44738 |
| 15/02/2022 | 311.00p | 313.80p | 310.00p | 311.00p | 7126 |
| 14/02/2022 | 314.00p | 314.00p | 308.00p | 311.00p | 168954 |
| 11/02/2022 | 315.00p | 316.00p | 310.90p | 316.00p | 235441 |
| 10/02/2022 | 317.00p | 317.40p | 312.00p | 315.00p | 207344 |
| 09/02/2022 | 316.00p | 320.00p | 314.21p | 320.00p | 272544 |
| 08/02/2022 | 311.00p | 313.62p | 311.00p | 311.50p | 24465 |
| 07/02/2022 | 312.00p | 313.12p | 309.44p | 312.00p | 40983 |
| 04/02/2022 | 315.00p | 316.00p | 309.55p | 311.50p | 16599 |
| 03/02/2022 | 315.00p | 315.00p | 309.00p | 313.50p | 393 |
| 02/02/2022 | 315.00p | 315.00p | 311.40p | 313.50p | 15119 |
| 01/02/2022 | 315.00p | 315.00p | 309.98p | 312.00p | 70399 |
| 31/01/2022 | 315.00p | 316.00p | 309.00p | 316.00p | 15340 |
| 28/01/2022 | 315.00p | 316.00p | 309.95p | 310.00p | 22278 |
| 27/01/2022 | 315.00p | 315.00p | 308.45p | 315.00p | 32681 |
| 26/01/2022 | 310.00p | 313.20p | 308.66p | 311.00p | 16685 |
| 25/01/2022 | 310.00p | 313.04p | 308.15p | 312.00p | 59186 |
| 24/01/2022 | 310.00p | 313.81p | 307.00p | 308.50p | 64092 |
| 21/01/2022 | 315.00p | 314.20p | 310.82p | 312.00p | 35045 |
| 20/01/2022 | 315.00p | 317.07p | 311.64p | 314.50p | 97492 |
| 19/01/2022 | 311.00p | 314.00p | 311.00p | 313.00p | 10743 |
| 18/01/2022 | 315.00p | 315.00p | 311.00p | 312.50p | 35039 |
| 17/01/2022 | 316.00p | 317.53p | 313.17p | 313.50p | 5971 |
| 14/01/2022 | 317.00p | 321.00p | 312.00p | 312.00p | 13642 |
| 13/01/2022 | 315.00p | 318.70p | 314.00p | 314.00p | 12719 |
| 12/01/2022 | 318.00p | 319.12p | 312.96p | 315.00p | 25699 |
| 10/01/2022 | 317.00p | 321.69p | 312.00p | 312.00p | 31606 |
| 07/01/2022 | 316.00p | 316.80p | 314.15p | 314.50p | 4813 |
| 06/01/2022 | 316.00p | 317.00p | 312.79p | 317.00p | 13235 |
| 05/01/2022 | 316.00p | 316.80p | 313.00p | 316.00p | 116304 |
| 04/01/2022 | 315.00p | 317.30p | 313.75p | 317.00p | 27012 |
| 03/01/2022 | 315.00p | 317.30p | 313.27p | 317.00p | 9230 |
| 31/12/2021 | 315.00p | 317.30p | 313.27p | 317.00p | 9230 |
| 30/12/2021 | 315.00p | 318.00p | 313.00p | 313.00p | 508853 |
| 29/12/2021 | 316.00p | 320.00p | 316.00p | 316.00p | 21002 |
| 28/12/2021 | 319.00p | 323.38p | 315.50p | 322.00p | 25827 |
| 27/12/2021 | 319.00p | 323.38p | 315.50p | 322.00p | 25827 |
| 24/12/2021 | 319.00p | 323.38p | 315.50p | 322.00p | 16827 |
| 23/12/2021 | 304.00p | 324.28p | 304.00p | 322.00p | 322868 |
| 22/12/2021 | 299.00p | 299.00p | 296.36p | 298.50p | 8681 |
| 21/12/2021 | 299.00p | 299.00p | 295.00p | 299.00p | 29654 |
| 20/12/2021 | 294.00p | 300.00p | 294.00p | 296.50p | 18614 |
| 17/12/2021 | 295.00p | 300.00p | 293.24p | 300.00p | 47129 |
| 16/12/2021 | 293.00p | 296.75p | 293.50p | 295.50p | 14233 |
| 15/12/2021 | 293.00p | 296.04p | 293.50p | 295.00p | 31947 |
| 14/12/2021 | 293.00p | 297.56p | 293.00p | 296.50p | 13552 |
| 13/12/2021 | 296.00p | 296.00p | 293.00p | 296.00p | 75780 |
| 10/12/2021 | 293.00p | 298.05p | 292.54p | 297.00p | 16490 |
| 09/12/2021 | 294.00p | 298.00p | 292.32p | 294.00p | 29928 |
| 08/12/2021 | 291.00p | 294.00p | 291.00p | 292.50p | 40965 |
| 07/12/2021 | 291.00p | 292.00p | 289.00p | 291.50p | 29760 |
| 06/12/2021 | 287.00p | 290.00p | 286.00p | 290.00p | 207130 |
| 03/12/2021 | 288.00p | 290.00p | 284.00p | 288.50p | 25132 |
| 02/12/2021 | 289.00p | 289.00p | 285.00p | 287.00p | 15345 |
| 01/12/2021 | 286.00p | 290.50p | 283.60p | 290.50p | 6170 |
| 30/11/2021 | 283.00p | 290.47p | 283.00p | 285.00p | 8924 |
| 29/11/2021 | 292.00p | 292.00p | 287.00p | 291.00p | 26113 |
| 26/11/2021 | 287.00p | 294.00p | 282.00p | 294.00p | 18537 |
| 25/11/2021 | 288.00p | 290.60p | 286.67p | 290.50p | 13873 |
| 24/11/2021 | 283.00p | 289.50p | 283.00p | 288.00p | 35226 |
| 23/11/2021 | 285.00p | 293.00p | 288.45p | 293.00p | 28996 |
| 22/11/2021 | 285.00p | 293.00p | 288.89p | 293.00p | 14975 |
| 19/11/2021 | 285.00p | 292.00p | 287.00p | 291.50p | 167373 |
| 18/11/2021 | 285.00p | 293.00p | 284.86p | 290.00p | 181357 |
| 17/11/2021 | 290.00p | 291.26p | 285.50p | 285.50p | 33300 |
| 16/11/2021 | 290.00p | 293.00p | 288.00p | 293.00p | 23150 |
| 15/11/2021 | 290.00p | 293.00p | 288.00p | 293.00p | 14687 |
| 12/11/2021 | 290.00p | 291.50p | 289.42p | 291.50p | 17026 |
| 11/11/2021 | 293.00p | 293.00p | 290.00p | 291.50p | 42533 |
| 10/11/2021 | 294.00p | 296.50p | 290.07p | 296.50p | 1988 |
| 09/11/2021 | 294.00p | 297.00p | 290.00p | 292.50p | 45221 |
| 08/11/2021 | 294.00p | 296.00p | 294.00p | 296.00p | 32669 |
| 05/11/2021 | 294.00p | 297.47p | 294.00p | 294.00p | 56895 |
| 04/11/2021 | 295.00p | 302.00p | 293.90p | 298.50p | 7089 |
| 03/11/2021 | 293.00p | 293.25p | 291.71p | 293.00p | 38580 |
| 02/11/2021 | 293.00p | 296.50p | 289.42p | 296.50p | 215529 |
| 01/11/2021 | 293.00p | 296.50p | 290.30p | 296.50p | 7285 |
| 29/10/2021 | 289.00p | 292.00p | 290.00p | 292.00p | 13287 |
| 28/10/2021 | 289.00p | 295.00p | 289.00p | 295.00p | 7975 |
| 27/10/2021 | 297.00p | 296.00p | 291.64p | 296.00p | 16106 |
| 26/10/2021 | 297.00p | 297.00p | 290.08p | 297.00p | 18883 |
| 25/10/2021 | 303.00p | 304.00p | 290.00p | 296.00p | 148483 |
| 22/10/2021 | 292.00p | 297.00p | 289.56p | 297.00p | 50454 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits