Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | 76.00p | 77.00p | 75.11p | 76.00p | 15503 |
| 10/10/2022 | 76.00p | 77.64p | 76.00p | 76.00p | 14556 |
| 07/10/2022 | 76.00p | 77.78p | 75.54p | 77.00p | 54379 |
| 06/10/2022 | 76.00p | 76.77p | 75.00p | 75.00p | 99300 |
| 05/10/2022 | 78.80p | 78.80p | 76.00p | 77.00p | 126765 |
| 04/10/2022 | 78.20p | 78.73p | 76.00p | 77.00p | 120743 |
| 03/10/2022 | 78.20p | 80.41p | 78.00p | 78.00p | 86948 |
| 30/09/2022 | 78.20p | 80.80p | 78.20p | 79.00p | 24318 |
| 29/09/2022 | 81.80p | 82.00p | 78.85p | 79.50p | 16575 |
| 28/09/2022 | 82.00p | 82.00p | 78.20p | 79.50p | 36101 |
| 27/09/2022 | 80.00p | 80.80p | 78.65p | 79.50p | 304167 |
| 26/09/2022 | 80.20p | 81.60p | 80.00p | 80.80p | 4569 |
| 23/09/2022 | 77.20p | 82.00p | 77.20p | 82.00p | 97657 |
| 22/09/2022 | 79.80p | 80.50p | 78.17p | 80.50p | 19399 |
| 21/09/2022 | 75.00p | 80.00p | 75.00p | 78.00p | 71471 |
| 20/09/2022 | 80.00p | 80.00p | 76.00p | 78.50p | 99512 |
| 16/09/2022 | 82.00p | 85.00p | 81.81p | 82.50p | 50554 |
| 15/09/2022 | 82.00p | 83.42p | 82.50p | 82.50p | 189 |
| 14/09/2022 | 82.00p | 84.20p | 81.81p | 82.50p | 42329 |
| 13/09/2022 | 84.00p | 84.16p | 82.00p | 82.00p | 130883 |
| 12/09/2022 | 80.00p | 83.00p | 82.50p | 82.50p | 0 |
| 09/09/2022 | 80.00p | 83.00p | 80.20p | 83.00p | 32101 |
| 08/09/2022 | 80.00p | 84.00p | 81.58p | 82.50p | 29495 |
| 07/09/2022 | 80.00p | 83.42p | 81.58p | 83.00p | 10293 |
| 06/09/2022 | 80.00p | 81.58p | 80.00p | 80.00p | 533637 |
| 05/09/2022 | 80.20p | 83.00p | 80.20p | 82.50p | 114036 |
| 02/09/2022 | 81.20p | 82.50p | 81.58p | 82.50p | 8982 |
| 01/09/2022 | 81.20p | 82.50p | 81.58p | 82.50p | 300 |
| 31/08/2022 | 81.20p | 84.80p | 81.39p | 82.50p | 25421 |
| 30/08/2022 | 81.20p | 84.50p | 81.81p | 82.80p | 58117 |
| 26/08/2022 | 81.20p | 83.72p | 80.00p | 83.00p | 183904 |
| 25/08/2022 | 84.80p | 82.50p | 82.50p | 82.50p | 0 |
| 24/08/2022 | 84.80p | 85.09p | 80.50p | 82.50p | 88506 |
| 23/08/2022 | 82.00p | 82.72p | 79.72p | 82.00p | 24515 |
| 22/08/2022 | 83.00p | 84.24p | 80.50p | 80.50p | 118415 |
| 19/08/2022 | 85.00p | 85.86p | 83.45p | 85.00p | 29501 |
| 18/08/2022 | 85.00p | 88.80p | 83.63p | 85.00p | 29294 |
| 17/08/2022 | 85.00p | 88.50p | 85.07p | 87.00p | 44095 |
| 16/08/2022 | 85.00p | 88.80p | 83.51p | 85.90p | 111614 |
| 15/08/2022 | 85.80p | 86.62p | 85.00p | 85.00p | 734 |
| 12/08/2022 | 85.80p | 87.57p | 83.00p | 85.00p | 112846 |
| 11/08/2022 | 85.80p | 85.80p | 84.00p | 84.00p | 12379 |
| 10/08/2022 | 85.80p | 85.83p | 81.20p | 84.00p | 115425 |
| 09/08/2022 | 85.80p | 85.80p | 81.20p | 83.50p | 122495 |
| 08/08/2022 | 81.20p | 86.00p | 81.20p | 83.50p | 7973 |
| 05/08/2022 | 84.00p | 86.00p | 81.48p | 83.50p | 3753 |
| 04/08/2022 | 84.00p | 85.46p | 81.89p | 83.50p | 40627 |
| 03/08/2022 | 84.00p | 86.02p | 81.90p | 85.10p | 64476 |
| 02/08/2022 | 85.20p | 88.53p | 81.20p | 82.00p | 170118 |
| 01/08/2022 | 88.60p | 88.60p | 85.20p | 86.90p | 26147 |
| 29/07/2022 | 86.00p | 87.92p | 85.00p | 86.70p | 54979 |
| 28/07/2022 | 85.00p | 85.90p | 85.00p | 85.90p | 20000 |
| 27/07/2022 | 85.00p | 88.18p | 85.00p | 87.00p | 24864 |
| 26/07/2022 | 85.20p | 88.60p | 85.00p | 85.80p | 74767 |
| 25/07/2022 | 87.60p | 87.54p | 85.35p | 86.70p | 17020 |
| 22/07/2022 | 87.60p | 87.00p | 85.31p | 86.30p | 13852 |
| 21/07/2022 | 87.60p | 88.44p | 85.20p | 87.80p | 50675 |
| 20/07/2022 | 86.00p | 85.70p | 85.00p | 85.50p | 12254 |
| 19/07/2022 | 86.00p | 86.32p | 86.00p | 86.00p | 1728 |
| 18/07/2022 | 86.00p | 86.10p | 85.00p | 86.10p | 3204 |
| 15/07/2022 | 86.00p | 87.62p | 85.00p | 85.00p | 33724 |
| 14/07/2022 | 88.40p | 88.24p | 86.47p | 86.90p | 1195 |
| 13/07/2022 | 88.40p | 88.80p | 86.67p | 87.10p | 8172 |
| 12/07/2022 | 88.40p | 89.29p | 86.97p | 87.00p | 11070 |
| 11/07/2022 | 86.20p | 88.55p | 86.57p | 87.10p | 19460 |
| 08/07/2022 | 86.20p | 87.60p | 86.00p | 87.50p | 41615 |
| 07/07/2022 | 89.20p | 91.40p | 86.54p | 87.50p | 71511 |
| 06/07/2022 | 86.20p | 88.60p | 85.30p | 86.70p | 43462 |
| 05/07/2022 | 90.80p | 93.52p | 87.50p | 87.50p | 176123 |
| 04/07/2022 | 93.00p | 92.50p | 91.85p | 92.50p | 2196 |
| 01/07/2022 | 93.00p | 94.00p | 91.18p | 92.80p | 25096 |
| 30/06/2022 | 92.40p | 93.50p | 90.59p | 93.50p | 47781 |
| 29/06/2022 | 93.00p | 93.00p | 91.90p | 92.50p | 32447 |
| 28/06/2022 | 92.00p | 92.90p | 90.65p | 91.10p | 44029 |
| 27/06/2022 | 92.40p | 93.00p | 92.12p | 92.50p | 6201 |
| 24/06/2022 | 92.40p | 92.75p | 92.00p | 92.00p | 19420 |
| 23/06/2022 | 92.60p | 94.87p | 92.56p | 93.20p | 5503 |
| 22/06/2022 | 92.60p | 96.00p | 92.60p | 95.20p | 27268 |
| 21/06/2022 | 93.00p | 93.70p | 93.35p | 93.70p | 8248 |
| 20/06/2022 | 93.00p | 95.00p | 93.00p | 94.70p | 4177 |
| 17/06/2022 | 95.00p | 95.40p | 94.00p | 95.40p | 7918 |
| 16/06/2022 | 94.40p | 95.91p | 93.48p | 93.80p | 4279 |
| 15/06/2022 | 94.40p | 96.57p | 94.40p | 95.90p | 9984 |
| 14/06/2022 | 95.20p | 95.54p | 93.20p | 94.50p | 114255 |
| 13/06/2022 | 95.20p | 95.42p | 92.60p | 95.00p | 140393 |
| 10/06/2022 | 96.00p | 96.90p | 92.00p | 92.00p | 35446 |
| 09/06/2022 | 97.00p | 97.00p | 92.75p | 96.30p | 21087 |
| 08/06/2022 | 96.20p | 96.20p | 95.42p | 96.00p | 3500 |
| 07/06/2022 | 95.00p | 97.00p | 94.76p | 96.40p | 15911 |
| 06/06/2022 | 95.20p | 96.00p | 93.40p | 96.00p | 85135 |
| 01/06/2022 | 95.40p | 96.40p | 95.00p | 95.90p | 17477 |
| 31/05/2022 | 96.00p | 96.00p | 95.57p | 95.60p | 2129 |
| 27/05/2022 | 95.20p | 97.00p | 94.78p | 96.10p | 49760 |
| 26/05/2022 | 95.20p | 96.40p | 94.01p | 95.00p | 154704 |
| 25/05/2022 | 95.00p | 97.00p | 95.00p | 95.80p | 48907 |
| 24/05/2022 | 96.60p | 96.60p | 92.60p | 93.70p | 57229 |
| 23/05/2022 | 90.60p | 99.60p | 83.00p | 93.50p | 898353 |
| 20/05/2022 | 96.00p | 101.00p | 96.00p | 99.80p | 236022 |
| 19/05/2022 | 95.60p | 95.80p | 94.60p | 95.10p | 31500 |
| 18/05/2022 | 95.80p | 96.60p | 95.20p | 96.10p | 47113 |
| 17/05/2022 | 97.00p | 98.20p | 92.00p | 95.80p | 191984 |
| 16/05/2022 | 97.20p | 99.00p | 97.00p | 97.90p | 18456 |
| 13/05/2022 | 98.00p | 105.72p | 97.00p | 98.85p | 329958 |
| 12/05/2022 | 94.20p | 95.40p | 92.00p | 92.00p | 37603 |
| 11/05/2022 | 95.40p | 96.80p | 93.81p | 95.70p | 67312 |
| 10/05/2022 | 99.20p | 100.70p | 92.00p | 94.60p | 232691 |
| 09/05/2022 | 107.00p | 109.50p | 101.00p | 101.25p | 118801 |
| 06/05/2022 | 106.50p | 109.00p | 105.70p | 107.25p | 48744 |
| 05/05/2022 | 109.00p | 110.00p | 106.50p | 106.50p | 65554 |
| 04/05/2022 | 109.50p | 111.00p | 109.00p | 109.50p | 31547 |
| 03/05/2022 | 110.00p | 111.50p | 110.00p | 110.25p | 49729 |
| 29/04/2022 | 112.50p | 112.50p | 110.15p | 111.00p | 20373 |
| 28/04/2022 | 112.50p | 112.50p | 111.00p | 111.00p | 16062 |
| 27/04/2022 | 112.50p | 113.25p | 110.00p | 110.00p | 85710 |
| 26/04/2022 | 117.50p | 117.50p | 115.50p | 115.50p | 17110 |
| 25/04/2022 | 115.50p | 117.88p | 115.00p | 115.50p | 83739 |
| 22/04/2022 | 117.50p | 119.95p | 117.50p | 118.75p | 15957 |
| 21/04/2022 | 120.00p | 120.88p | 118.00p | 120.50p | 107029 |
| 20/04/2022 | 120.00p | 121.00p | 118.70p | 120.50p | 146594 |
| 19/04/2022 | 117.00p | 120.00p | 115.53p | 120.00p | 101710 |
| 14/04/2022 | 119.00p | 119.00p | 116.55p | 117.50p | 65701 |
| 13/04/2022 | 119.00p | 120.00p | 116.00p | 118.00p | 103463 |
| 12/04/2022 | 119.00p | 120.00p | 118.52p | 119.00p | 98443 |
| 11/04/2022 | 118.00p | 121.00p | 116.70p | 119.00p | 280815 |
| 08/04/2022 | 116.00p | 118.50p | 114.85p | 118.50p | 208729 |
| 07/04/2022 | 116.50p | 117.00p | 113.50p | 115.00p | 25191 |
| 06/04/2022 | 116.50p | 117.00p | 115.50p | 116.25p | 128304 |
| 05/04/2022 | 113.00p | 117.00p | 113.00p | 115.25p | 592396 |
| 04/04/2022 | 105.00p | 113.00p | 104.51p | 112.00p | 549974 |
| 01/04/2022 | 103.00p | 108.00p | 101.50p | 108.00p | 281229 |
| 31/03/2022 | 103.00p | 104.44p | 102.06p | 103.00p | 7889 |
| 30/03/2022 | 103.00p | 105.00p | 101.50p | 103.00p | 56228 |
| 29/03/2022 | 103.00p | 103.46p | 101.60p | 102.50p | 9979 |
| 28/03/2022 | 103.00p | 104.50p | 101.00p | 103.00p | 4647 |
| 25/03/2022 | 103.00p | 104.50p | 101.52p | 103.00p | 13084 |
| 24/03/2022 | 103.00p | 104.50p | 102.00p | 103.00p | 44031 |
| 23/03/2022 | 103.50p | 106.50p | 103.03p | 105.00p | 49240 |
| 22/03/2022 | 103.50p | 105.00p | 103.68p | 105.00p | 5033 |
| 21/03/2022 | 103.50p | 107.00p | 103.24p | 105.00p | 59270 |
| 18/03/2022 | 107.00p | 107.00p | 105.00p | 105.75p | 48220 |
| 17/03/2022 | 106.00p | 106.50p | 103.00p | 105.00p | 21631 |
| 16/03/2022 | 105.00p | 108.00p | 104.50p | 105.75p | 127450 |
| 15/03/2022 | 101.50p | 104.14p | 98.47p | 102.50p | 79088 |
| 14/03/2022 | 105.50p | 107.85p | 100.00p | 100.25p | 185738 |
| 11/03/2022 | 107.00p | 110.40p | 105.60p | 106.25p | 28983 |
| 10/03/2022 | 110.00p | 110.50p | 105.59p | 107.25p | 137006 |
| 09/03/2022 | 103.50p | 110.00p | 103.00p | 110.00p | 459936 |
| 08/03/2022 | 90.40p | 102.17p | 90.14p | 100.35p | 639617 |
| 07/03/2022 | 89.80p | 90.00p | 85.68p | 89.30p | 66119 |
| 04/03/2022 | 83.80p | 88.00p | 82.02p | 86.10p | 116893 |
| 03/03/2022 | 86.00p | 87.80p | 80.00p | 80.00p | 124693 |
| 02/03/2022 | 84.20p | 87.80p | 84.20p | 86.40p | 14441 |
| 01/03/2022 | 85.40p | 86.80p | 84.00p | 85.40p | 48979 |
| 28/02/2022 | 85.20p | 87.44p | 84.36p | 85.40p | 41988 |
| 25/02/2022 | 84.20p | 87.48p | 86.00p | 86.80p | 4132 |
| 24/02/2022 | 84.20p | 86.80p | 84.17p | 85.00p | 57623 |
| 23/02/2022 | 86.20p | 87.50p | 85.98p | 86.10p | 71400 |
| 22/02/2022 | 86.20p | 87.82p | 85.00p | 86.60p | 188846 |
| 21/02/2022 | 88.80p | 89.80p | 87.68p | 88.00p | 22046 |
| 18/02/2022 | 88.80p | 99.00p | 86.79p | 87.20p | 24671 |
| 17/02/2022 | 88.80p | 89.00p | 86.79p | 89.00p | 1532 |
| 16/02/2022 | 86.20p | 89.00p | 84.00p | 89.00p | 108711 |
| 15/02/2022 | 86.80p | 89.12p | 86.60p | 88.30p | 17342 |
| 14/02/2022 | 85.20p | 87.50p | 85.00p | 85.00p | 18928 |
| 11/02/2022 | 87.20p | 90.68p | 86.20p | 88.00p | 2924 |
| 10/02/2022 | 87.20p | 90.60p | 87.00p | 87.00p | 108647 |
| 09/02/2022 | 89.00p | 90.20p | 87.00p | 87.00p | 57492 |
| 08/02/2022 | 89.20p | 91.44p | 89.20p | 90.80p | 7534 |
| 07/02/2022 | 90.20p | 92.54p | 88.00p | 90.00p | 115146 |
| 04/02/2022 | 92.60p | 91.50p | 90.00p | 91.50p | 12052 |
| 03/02/2022 | 92.60p | 92.47p | 91.60p | 91.60p | 1750 |
| 02/02/2022 | 92.60p | 93.00p | 88.33p | 93.00p | 45157 |
| 01/02/2022 | 92.00p | 92.60p | 87.00p | 92.30p | 17606 |
| 31/01/2022 | 89.80p | 92.00p | 86.56p | 92.00p | 173629 |
| 28/01/2022 | 88.40p | 88.40p | 85.20p | 86.80p | 30828 |
| 27/01/2022 | 89.80p | 89.80p | 86.80p | 88.40p | 75598 |
| 26/01/2022 | 85.00p | 87.50p | 84.82p | 87.50p | 139200 |
| 25/01/2022 | 85.00p | 87.50p | 84.80p | 86.40p | 185270 |
| 24/01/2022 | 86.00p | 87.14p | 84.60p | 86.20p | 48282 |
| 21/01/2022 | 86.20p | 87.00p | 86.00p | 86.00p | 2202825 |
| 20/01/2022 | 88.80p | 88.91p | 86.88p | 88.00p | 31539 |
| 19/01/2022 | 88.80p | 88.80p | 86.64p | 87.50p | 25402 |
| 18/01/2022 | 90.00p | 91.00p | 85.59p | 86.90p | 175633 |
| 17/01/2022 | 88.80p | 90.60p | 88.80p | 90.60p | 7049 |
| 14/01/2022 | 93.60p | 93.60p | 88.80p | 88.80p | 10783 |
| 13/01/2022 | 89.00p | 93.32p | 89.00p | 91.90p | 40532 |
| 12/01/2022 | 89.00p | 91.40p | 89.00p | 91.40p | 2097 |
| 10/01/2022 | 89.00p | 93.80p | 89.50p | 91.90p | 55903 |
| 07/01/2022 | 89.00p | 92.00p | 89.00p | 90.00p | 120827 |
| 06/01/2022 | 89.20p | 91.69p | 88.80p | 88.80p | 26493 |
| 05/01/2022 | 89.20p | 92.93p | 89.00p | 89.00p | 18947 |
| 04/01/2022 | 89.20p | 92.80p | 89.10p | 91.00p | 66365 |
| 31/12/2021 | 94.20p | 94.99p | 89.99p | 90.50p | 145626 |
| 30/12/2021 | 95.20p | 97.80p | 95.20p | 97.00p | 3320 |
| 29/12/2021 | 96.00p | 97.00p | 91.40p | 95.00p | 45180 |
| 24/12/2021 | 95.00p | 96.00p | 94.00p | 94.10p | 3510 |
| 23/12/2021 | 95.00p | 96.00p | 93.82p | 95.00p | 13332 |
| 22/12/2021 | 94.80p | 95.73p | 92.99p | 94.00p | 38804 |
| 21/12/2021 | 92.20p | 92.91p | 92.00p | 92.00p | 17930 |
| 20/12/2021 | 93.20p | 94.70p | 91.20p | 92.90p | 123962 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits